通知公告
更多>2025年山东鸿丰化学有限公司后置特色学徒录取学生公示名单
发布日期:2025-11-04分类:现代学徒制招生阅读量:1338 次
| 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 所在学院 | 专业 | 班级 | 企业录取专业 | 企业名称 |
| 1 | 202502021329 | 邵帅 | 男 | 国际商务学院 | 现代物流管理 | 物流管理251 | 石油化工技术 | 山东鸿丰化学有限公司 |
| 2 | 202502021323 | 罗海炜 | 男 | 国际商务学院 | 现代物流管理 | 物流管理251 | 石油化工技术 | 山东鸿丰化学有限公司 |
| 3 | 202508021218 | 李轩铭 | 男 | 土木工程学院 | 水利水电工程技术 | 水利251 | 石油化工技术 | 山东鸿丰化学有限公司 |
| 4 | 202503020636 | 杨珂 | 女 | 汽车工程学院 | 汽车检测与维修技术 | 汽检252 | 石油化工技术 | 山东鸿丰化学有限公司 |
| 5 | 202508021211 | 户渊博 | 男 | 土木工程学院 | 水利水电工程技术 | 水利251 | 石油化工技术 | 山东鸿丰化学有限公司 |
| 6 | 202502021413 | 李再浩 | 男 | 国际商务学院 | 现代物流管理 | 物流管理252 | 石油化工技术 | 山东鸿丰化学有限公司 |
| 7 | 202402128442 | 周童 | 男 | 国际商务学院 | 大数据与会计 | 会计252 | 石油化工技术 | 山东鸿丰化学有限公司 |
| 8 | 202501021824 | 苏博 | 男 | 机械工程学院 | 油气储运技术 | 油气储运251 | 石油化工技术 | 山东鸿丰化学有限公司 |
| 9 | 202508021537 | 张浩俊 | 男 | 土木工程学院 | 材料工程技术 | 材料工程252 | 石油化工技术 | 山东鸿丰化学有限公司 |
| 10 | 202503041509 | 李国瑞 | 男 | 汽车工程学院 | 新能源汽车技术 | 新能源汽车254 | 石油化工技术 | 山东鸿丰化学有限公司 |
| 11 | 202527041314 | 贾婧 | 女 | 数媒与印刷工程学院 | 印刷媒体技术 | 印刷媒体251 | 石油化工技术 | 山东鸿丰化学有限公司 |
| 12 | 202509041125 | 牟贤贵 | 男 | 资源环境工程学院 | 煤矿智能开采技术 | 煤矿开采253 | 石油化工技术 | 山东鸿丰化学有限公司 |
| 13 | 202502021521 | 石晶晶 | 女 | 国际商务学院 | 现代物流管理 | 物流管理253 | 石油化工技术 | 山东鸿丰化学有限公司 |
| 14 | 202503021240 | 赵文智 | 男 | 汽车工程学院 | 智能网联汽车技术 | 智能网联汽车251 | 石油化工技术 | 山东鸿丰化学有限公司 |
| 15 | 202503041314 | 韩运福 | 男 | 汽车工程学院 | 新能源汽车技术 | 新能源汽车252 | 石油化工技术 | 山东鸿丰化学有限公司 |
| 16 | 202505021227 | 孙有威 | 男 | 信息工程学院 | 计算机应用技术(过程控制) | 过程控制252 | 石油化工技术 | 山东鸿丰化学有限公司 |
| 17 | 202502021406 | 龚治平 | 男 | 国际商务学院 | 现代物流管理 | 物流管理252 | 石油化工技术 | 山东鸿丰化学有限公司 |
| 18 | 202503020737 | 张桐菲 | 男 | 汽车工程学院 | 汽车检测与维修技术 | 汽检253 | 石油化工技术 | 山东鸿丰化学有限公司 |
| 19 | 202508021241 | 曾龙刚 | 男 | 土木工程学院 | 水利水电工程技术 | 水利251 | 石油化工技术 | 山东鸿丰化学有限公司 |
| 20 | 202502021428 | 杨军宏 | 男 | 国际商务学院 | 现代物流管理 | 物流管理252 | 石油化工技术 | 山东鸿丰化学有限公司 |
| 21 | 202505041528 | 王继泽 | 男 | 信息工程学院 | 计算机网络技术 | 网络技术251 | 石油化工技术 | 山东鸿丰化学有限公司 |
| 22 | 202501021601 | 柴嘉伟 | 男 | 机械工程学院 | 理化测试与质检技术 | 检测253 | 石油化工技术 | 山东鸿丰化学有限公司 |
| 23 | 202501021626 | 吴昊东 | 男 | 机械工程学院 | 理化测试与质检技术 | 检测253 | 石油化工技术 | 山东鸿丰化学有限公司 |
| 24 | 202501021633 | 于鑫阳 | 男 | 机械工程学院 | 理化测试与质检技术 | 检测253 | 石油化工技术 | 山东鸿丰化学有限公司 |
| 25 | 202501021619 | 秦博辉 | 男 | 机械工程学院 | 理化测试与质检技术 | 检测253 | 石油化工技术 | 山东鸿丰化学有限公司 |
| 26 | 202509020705 | 高星洁 | 男 | 资源环境工程学院 | 矿山机电与智能装备 | 矿山机电252 | 石油化工技术 | 山东鸿丰化学有限公司 |
| 27 | 202509020231 | 杨民 | 男 | 资源环境工程学院 | 安全技术与管理 | 安全技术252 | 石油化工技术 | 山东鸿丰化学有限公司 |
| 28 | 202506021404 | 仇肖鉴 | 女 | 石油化学工程学院 | 高分子合成技术 | 高分子251 | 石油化工技术 | 山东鸿丰化学有限公司 |
| 29 | 202505041514 | 刘汉珺 | 女 | 信息工程学院 | 计算机网络技术 | 网络技术251 | 石油化工技术 | 山东鸿丰化学有限公司 |
| 30 | 202505041504 | 高锦龙 | 男 | 信息工程学院 | 计算机网络技术 | 网络技术251 | 石油化工技术 | 山东鸿丰化学有限公司 |
| 31 | 202502021509 | 金才深 | 男 | 国际商务学院 | 现代物流管理 | 物流管理253 | 石油化工技术 | 山东鸿丰化学有限公司 |
| 32 | 202503020506 | 贺庆 | 男 | 汽车工程学院 | 汽车检测与维修技术 | 汽检251 | 石油化工技术 | 山东鸿丰化学有限公司 |
| 33 | 202509020335 | 杨明泽 | 男 | 资源环境工程学院 | 工程地质勘查 | 工程地质勘查251 | 石油化工技术 | 山东鸿丰化学有限公司 |
