通知公告
更多>2025年科元控股集团有限公司后置学徒录取学生公示名单
发布日期:2025-11-14分类:现代学徒制招生阅读量:775 次
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 目前所在学院 | 目前所在专业 | 班级 | 企业录取专业 | 企业名称 | 培养层次 |
| 1 | 唐健博 | 男 | 202526042428 | 应用化学工程学院 | 煤化工技术 | 煤化工252 | 应用化工技术 | 科元控股集团有限公司 | 专科 |
| 2 | 韩昕汝 | 女 | 202526042410 | 应用化学工程学院 | 煤化工技术 | 煤化工252 | 应用化工技术 | 科元控股集团有限公司 | 专科 |
| 3 | 马轩 | 女 | 202526021522 | 应用化学工程学院 | 化工安全技术 | 化工安全251 | 应用化工技术 | 科元控股集团有限公司 | 专科 |
| 4 | 何润东 | 男 | 202526021610 | 应用化学工程学院 | 精细化工技术 | 精细化工251 | 应用化工技术 | 科元控股集团有限公司 | 专科 |
| 5 | 杨旭东 | 男 | 202505021034 | 信息工程学院 | 大数据技术 | 大数据251 | 应用化工技术 | 科元控股集团有限公司 | 专科 |
| 6 | 马鹏 | 男 | 202505021023 | 信息工程学院 | 大数据技术 | 大数据251 | 应用化工技术 | 科元控股集团有限公司 | 专科 |
| 7 | 李佳英 | 女 | 202502021410 | 国际商务学院 | 现代物流管理 | 物流管理252 | 应用化工技术 | 科元控股集团有限公司 | 专科 |
| 8 | 陈壮壮 | 男 | 202509020403 | 资源环境工程学院 | 工程地质勘查 | 工程地质勘查252 | 应用化工技术 | 科元控股集团有限公司 | 专科 |
| 9 | 李婷 | 女 | 202509021020 | 资源环境工程学院 | 煤矿智能开采技术 | 煤矿开采252 | 应用化工技术 | 科元控股集团有限公司 | 专科 |
| 10 | 郝立万 | 男 | 202505021009 | 信息工程学院 | 大数据技术 | 大数据251 | 应用化工技术 | 科元控股集团有限公司 | 专科 |
| 11 | 姚瑞瑞 | 男 | 202509020235 | 资源环境工程学院 | 安全技术与管理 | 安全技术252 | 应用化工技术 | 科元控股集团有限公司 | 专科 |
| 12 | 候冬梅 | 女 | 202509021011 | 资源环境工程学院 | 煤矿智能开采技术 | 煤矿开采252 | 应用化工技术 | 科元控股集团有限公司 | 专科 |
| 13 | 史俊芳 | 女 | 202509021027 | 资源环境工程学院 | 煤矿智能开采技术 | 煤矿开采252 | 应用化工技术 | 科元控股集团有限公司 | 专科 |
| 14 | 王文婧 | 女 | 202501021232 | 机械工程学院 | 化工装备技术 | 化工装备252 | 应用化工技术 | 科元控股集团有限公司 | 专科 |
| 15 | 王钰祾 | 女 | 202501021234 | 机械工程学院 | 化工装备技术 | 化工装备252 | 应用化工技术 | 科元控股集团有限公司 | 专科 |
| 16 | 王彩梅 | 女 | 202506021627 | 石油化学工程学院 | 化工智能制造技术 | 化工智能制造251 | 应用化工技术 | 科元控股集团有限公司 | 专科 |
| 17 | 王燚平 | 男 | 202508041619 | 土木工程学院 | 建筑材料检测技术 | 材料检测251 | 应用化工技术 | 科元控股集团有限公司 | 专科 |
| 18 | 阿继福 | 男 | 202508021201 | 土木工程学院 | 水利水电工程技术 | 水利251 | 应用化工技术 | 科元控股集团有限公司 | 专科 |
| 19 | 李搏伟 | 男 | 202508021216 | 土木工程学院 | 水利水电工程技术 | 水利251 | 应用化工技术 | 科元控股集团有限公司 | 专科 |
| 20 | 高娜 | 女 | 202503020604 | 汽车工程学院 | 汽车检测与维修技术 | 汽检252 | 应用化工技术 | 科元控股集团有限公司 | 专科 |
| 21 | 吴怡冉 | 女 | 202502021635 | 国际商务学院 | 电子商务 | 电子商务252 | 应用化工技术 | 科元控股集团有限公司 | 专科 |
| 22 | 刘恒 | 男 | 202503021211 | 汽车工程学院 | 智能网联汽车技术 | 智能网联汽车251 | 应用化工技术 | 科元控股集团有限公司 | 专科 |
| 23 | 韩东升 | 男 | 202509020408 | 资源环境工程学院 | 工程地质勘查 | 工程地质勘查252 | 应用化工技术 | 科元控股集团有限公司 | 专科 |
| 24 | 马立鑫 | 男 | 202503021214 | 汽车工程学院 | 智能网联汽车技术 | 智能网联汽车251 | 应用化工技术 | 科元控股集团有限公司 | 专科 |
| 25 | 秦志皓 | 男 | 202508010129 | 土木工程学院 | 测绘工程技术 | 测绘工程251(本科) | 应用化工技术 | 科元控股集团有限公司 | 本科 |
| 26 | 谢超 | 男 | 202508010634 | 土木工程学院 | 建筑工程 | 建筑工程252(本科) | 应用化工技术 | 科元控股集团有限公司 | 本科 |
| 27 | 汪玉帆 | 男 | 202508010626 | 土木工程学院 | 建筑工程 | 建筑工程252(本科) | 应用化工技术 | 科元控股集团有限公司 | 本科 |
| 28 | 周晓娟 | 女 | 202508010645 | 土木工程学院 | 建筑工程 | 建筑工程252(本科) | 应用化工技术 | 科元控股集团有限公司 | 本科 |
| 29 | 曹羽晨 | 男 | 202508010503 | 土木工程学院 | 建筑工程 | 建筑工程251(本科) | 应用化工技术 | 科元控股集团有限公司 | 本科 |
| 30 | 包文斌 | 男 | 202508010502 | 土木工程学院 | 建筑工程 | 建筑工程251(本科) | 应用化工技术 | 科元控股集团有限公司 | 本科 |
| 31 | 陈文卓 | 男 | 202508010504 | 土木工程学院 | 建筑工程 | 建筑工程251(本科) | 应用化工技术 | 科元控股集团有限公司 | 本科 |
| 32 | 余懿凌 | 男 | 202508010535 | 土木工程学院 | 建筑工程 | 建筑工程251(本科) | 应用化工技术 | 科元控股集团有限公司 | 本科 |
| 33 | 董杰 | 男 | 202508010506 | 土木工程学院 | 建筑工程 | 建筑工程251(本科) | 应用化工技术 | 科元控股集团有限公司 | 本科 |
| 34 | 王一帆 | 男 | 202508010730 | 土木工程学院 | 建筑工程 | 建筑工程253(本科) | 应用化工技术 | 科元控股集团有限公司 | 本科 |
| 35 | 叶生泽 | 男 | 202503010437 | 汽车工程学院 | 汽车工程技术 | 汽车工程254(本科) | 应用化工技术 | 科元控股集团有限公司 | 本科 |
| 36 | 李彦鹏 | 男 | 202503010413 | 汽车工程学院 | 汽车工程技术 | 汽车工程254(本科) | 应用化工技术 | 科元控股集团有限公司 | 本科 |
| 37 | 张子豪 | 男 | 202527010541 | 数媒与印刷工程学院 | 数字印刷工程 | 数字印刷251(本科) | 应用化工技术 | 科元控股集团有限公司 | 本科 |
| 38 | 潘靖文 | 男 | 202508010125 | 土木工程学院 | 测绘工程技术 | 测绘工程251(本科) | 应用化工技术 | 科元控股集团有限公司 | 本科 |
| 39 | 马勇 | 男 | 202508010723 | 土木学院 | 建筑工程 | 建筑工程253(本科) | 应用化工技术 | 科元控股集团有限公司 | 本科 |
| 40 | 金楷国 | 男 | 202527010509 | 数媒与印刷工程学院 | 数字印刷技术 | 数字印刷251(本科) | 应用化工技术 | 科元控股集团有限公司 | 本科 |
| 41 | 赵阳 | 男 | 202527010543 | 数媒与印刷工程学院 | 数字印刷工程 | 数字印刷251(本科) | 应用化工技术 | 科元控股集团有限公司 | 本科 |
| 42 | 党伟 | 男 | 202508010505 | 土木工程学院 | 建筑工程 | 建筑工程251(本科) | 应用化工技术 | 科元控股集团有限公司 | 本科 |
| 43 | 郑博文 | 男 | 202508010149 | 土木学院 | 测绘工程技术 | 测绘工程251(本科) | 应用化工技术 | 科元控股集团有限公司 | 本科 |
| 44 | 尹波 | 男 | 202503010335 | 汽车工程学院 | 汽车工程技术 | 汽车工程253(本科) | 应用化工技术 | 科元控股集团有限公司 | 本科 |
