通知公告
更多>2025年各专业录取分数线统计
发布日期:2026-03-02分类:历年分数阅读量:194 次
| 层次 | 省份 | 科类 | 录取专业名称 | 最高分 | 最低分 | 位次 |
| 本科 | 安徽省 | 物理 | 化工智能制造工程技术 | 513 | 499 | 136506 |
| 人工智能工程技术 | 504 | 502 | 132119 | |||
| 福建省 | 历史 | 大数据与会计 | 486 | 485 | 17700 | |
| 物理 | 电气工程及自动化 | 506 | 502 | 67989 | ||
| 高分子材料工程技术 | 504 | 497 | 72041 | |||
| 物联网工程技术 | 498 | 497 | 72041 | |||
| 现代精细化工技术 | 501 | 498 | 71202 | |||
| 应用化工技术 | 518 | 502 | 67989 | |||
| 智能制造工程技术 | 502 | 498 | 71202 | |||
| 甘肃省 | 历史 | 大数据与会计 | 479 | 450 | 17221 | |
| 电子商务 | 462 | 448 | 17634 | |||
| 历史(藏区专项) | 大数据与会计 | 463 | 359 | 37441 | ||
| 电子商务 | 410 | 358 | 37675 | |||
| 历史(地方专项) | 大数据与会计 | 483 | 457 | 15742 | ||
| 电子商务 | 456 | 454 | 16371 | |||
| 历史(其他民族专项) | 大数据与会计 | 427 | 415 | 24608 | ||
| 电子商务 | 426 | 404 | 27031 | |||
| 物理 | 安全工程技术 | 455 | 425 | 66451 | ||
| 测绘工程技术 | 441 | 423 | 67637 | |||
| 电气工程及自动化 | 480 | 445 | 55307 | |||
| 高分子材料工程技术 | 489 | 433 | 61960 | |||
| 化工智能制造工程技术 | 480 | 443 | 56413 | |||
| 建筑工程 | 437 | 418 | 70480 | |||
| 煤炭清洁利用工程 | 457 | 425 | 66451 | |||
| 汽车工程技术 | 440 | 424 | 67046 | |||
| 人工智能工程技术 | 447 | 429 | 64206 | |||
| 数字媒体技术 | 442 | 423 | 67637 | |||
| 数字印刷工程 | 443 | 423 | 67637 | |||
| 物联网工程技术 | 461 | 427 | 65345 | |||
| 现代测控工程技术 | 444 | 428 | 64800 | |||
| 现代分析测试技术 | 480 | 431 | 63079 | |||
| 现代精细化工技术 | 477 | 430 | 63625 | |||
| 应用化工技术 | 486 | 458 | 48246 | |||
| 油气储运工程 | 494 | 441 | 57526 | |||
| 智能制造工程技术 | 467 | 437 | 59737 | |||
| 物理(藏区专项) | 建筑工程 | 389 | 342 | 106313 | ||
| 汽车工程技术 | 408 | 389 | 86430 | |||
| 人工智能工程技术 | 421 | 364 | 98242 | |||
| 数字媒体技术 | 373 | 348 | 104311 | |||
| 物联网工程技术 | 402 | 390 | 85910 | |||
| 现代测控工程技术 | 402 | 399 | 81090 | |||
| 应用化工技术 | 412 | 400 | 80544 | |||
| 智能制造工程技术 | 409 | 388 | 86922 | |||
| 物理(地方专项) | 安全工程技术 | 450 | 425 | 66451 | ||
| 测绘工程技术 | 441 | 436 | 60287 | |||
| 电气工程及自动化 | 465 | 452 | 51458 | |||
| 高分子材料工程技术 | 452 | 444 | 55876 | |||
| 化工智能制造工程技术 | 448 | 445 | 55307 | |||
| 建筑工程 | 441 | 418 | 70480 | |||
| 煤炭清洁利用工程 | 450 | 441 | 57526 | |||
| 汽车工程技术 | 442 | 434 | 61414 | |||
| 人工智能工程技术 | 446 | 440 | 58062 | |||
| 数字媒体技术 | 441 | 434 | 61414 | |||
| 数字印刷工程 | 439 | 436 | 60287 | |||
| 现代测控工程技术 | 466 | 438 | 59171 | |||
| 应用化工技术 | 482 | 452 | 51458 | |||
| 油气储运工程 | 462 | 444 | 55876 | |||
| 物理(其他民族专项) | 安全工程技术 | 396 | 385 | 88450 | ||
| 测绘工程技术 | 397 | 388 | 86922 | |||
| 化工智能制造工程技术 | 403 | 391 | 85417 | |||
| 建筑工程 | 388 | 386 | 87942 | |||
| 汽车工程技术 | 398 | 386 | 87942 | |||
| 人工智能工程技术 | 412 | 397 | 82210 | |||
| 数字媒体技术 | 403 | 401 | 80025 | |||
| 物联网工程技术 | 405 | 394 | 83835 | |||
| 现代测控工程技术 | 402 | 390 | 85910 | |||
| 应用化工技术 | 408 | 387 | 87412 | |||
| 油气储运工程 | 413 | 394 | 83835 | |||
| 中职升学(财经商贸类) | 大数据与会计 | 576 | 573 | |||
| 电子商务 | 572 | 570 | ||||
| 中职升学(工业类) | 电气工程及自动化 | 589 | 578 | |||
| 汽车工程技术 | 575 | 564 | ||||
| 油气储运工程 | 579 | 574 | ||||
| 智能制造工程技术 | 579 | 574 | ||||
| 中职升学(土木水利类) | 测绘工程技术 | 602 | 592 | |||
| 建筑工程 | 610 | 604 | ||||
| 中职升学(信息技术类) | 人工智能工程技术 | 641 | 592 | |||
| 数字媒体技术 | 632 | 606 | ||||
| 物联网工程技术 | 622 | 587 | ||||
| 广东省 | 物理 | 高分子材料工程技术 | 500 | 495 | 174781 | |
| 现代精细化工技术 | 498 | 495 | 174781 | |||
| 应用化工技术 | 505 | 505 | 156639 | |||
| 广西壮族自治区 | 历史 | 大数据与会计 | 454 | 454 | 31108 | |
| 物理 | 人工智能工程技术 | 441 | 436 | 108658 | ||
| 应用化工技术 | 447 | 435 | 109667 | |||
| 贵州省 | 历史 | 大数据与会计 | 514 | 505 | 20069 | |
| 电子商务 | 501 | 495 | 23762 | |||
| 物理 | 测绘工程技术 | 456 | 438 | 109560 | ||
| 电气工程及自动化 | 479 | 475 | 72987 | |||
| 高分子材料工程技术 | 487 | 487 | 62573 | |||
| 化工智能制造工程技术 | 468 | 444 | 103365 | |||
| 数字媒体技术 | 493 | 492 | 58652 | |||
| 物联网工程技术 | 490 | 482 | 66878 | |||
| 应用化工技术 | 458 | 457 | 90131 | |||
| 海南省 | 综合改革 | 安全工程技术 | 531 | 531 | 28663 | |
| 人工智能工程技术 | 560 | 560 | 20915 | |||
| 河北省 | 历史 | 大数据与会计 | 554 | 546 | 24485 | |
| 电子商务 | 534 | 531 | 31846 | |||
| 物理 | 电气工程及自动化 | 558 | 554 | 75607 | ||
| 高分子材料工程技术 | 536 | 524 | 120435 | |||
| 化工智能制造工程技术 | 531 | 526 | 117158 | |||
| 建筑工程 | 497 | 497 | 165687 | |||
| 人工智能工程技术 | 537 | 534 | 104591 | |||
| 数字媒体技术 | 526 | 525 | 118812 | |||
| 物联网工程技术 | 530 | 525 | 118812 | |||
| 现代测控工程技术 | 527 | 521 | 125369 | |||
| 现代分析测试技术 | 517 | 507 | 148725 | |||
| 现代精细化工技术 | 524 | 519 | 128615 | |||
| 应用化工技术 | 527 | 524 | 120435 | |||
| 油气储运工程 | 530 | 528 | 114051 | |||
| 河南省 | 历史 | 大数据与会计 | 533 | 525 | 42821 | |
| 电子商务 | 525 | 523 | 44282 | |||
| 物理 | 电气工程及自动化 | 526 | 518 | 175267 | ||
| 高分子材料工程技术 | 512 | 509 | 192194 | |||
| 煤炭清洁利用工程 | 548 | 509 | 192194 | |||
| 汽车工程技术 | 514 | 513 | 184632 | |||
| 人工智能工程技术 | 515 | 512 | 186510 | |||
| 物联网工程技术 | 519 | 513 | 184632 | |||
| 现代测控工程技术 | 513 | 512 | 186510 | |||
| 应用化工技术 | 526 | 510 | 190228 | |||
| 油气储运工程 | 531 | 525 | 162191 | |||
| 智能制造工程技术 | 517 | 516 | 178995 | |||
| 黑龙江省 | 历史 | 大数据与会计 | 470 | 458 | 13724 | |
| 电子商务 | 456 | 455 | 14191 | |||
| 物理 | 测绘工程技术 | 443 | 415 | 63704 | ||
| 电气工程及自动化 | 448 | 446 | 51508 | |||
| 高分子材料工程技术 | 432 | 424 | 60117 | |||
| 化工智能制造工程技术 | 427 | 411 | 65328 | |||
| 建筑工程 | 413 | 412 | 64900 | |||
| 汽车工程技术 | 425 | 418 | 62502 | |||
| 物联网工程技术 | 416 | 416 | 63298 | |||
| 现代测控工程技术 | 444 | 428 | 58457 | |||
| 现代精细化工技术 | 422 | 415 | 63704 | |||
| 应用化工技术 | 454 | 433 | 56516 | |||
| 油气储运工程 | 445 | 430 | 57714 | |||
| 智能制造工程技术 | 445 | 429 | 58069 | |||
| 湖北省 | 物理 | 电气工程及自动化 | 528 | 528 | 62355 | |
| 煤炭清洁利用工程 | 484 | 481 | 103356 | |||
| 现代分析测试技术 | 483 | 482 | 102491 | |||
| 湖南省 | 历史 | 大数据与会计 | 486 | 485 | 33567 | |
| 电子商务 | 484 | 484 | 34000 | |||
| 物理 | 电气工程及自动化 | 489 | 474 | 121969 | ||
| 化工智能制造工程技术 | 455 | 455 | 147026 | |||
| 煤炭清洁利用工程 | 446 | 443 | 162957 | |||
| 数字媒体技术 | 476 | 475 | 120662 | |||
| 物联网工程技术 | 472 | 472 | 124520 | |||
| 现代测控工程技术 | 484 | 474 | 121969 | |||
| 现代分析测试技术 | 444 | 444 | 161624 | |||
| 现代精细化工技术 | 459 | 449 | 154943 | |||
| 应用化工技术 | 451 | 444 | 161624 | |||
| 油气储运工程 | 503 | 492 | 99960 | |||
| 智能制造工程技术 | 479 | 476 | 119396 | |||
| 吉林省 | 历史 | 大数据与会计 | 480 | 480 | 10286 | |
| 电子商务 | 477 | 475 | 10838 | |||
| 物理 | 电气工程及自动化 | 455 | 451 | 40315 | ||
| 化工智能制造工程技术 | 431 | 430 | 46698 | |||
| 物联网工程技术 | 454 | 454 | 39384 | |||
| 现代分析测试技术 | 437 | 431 | 46398 | |||
| 应用化工技术 | 432 | 432 | 46087 | |||
| 油气储运工程 | 454 | 447 | 41575 | |||
| 江苏省 | 历史 | 电子商务 | 523 | 523 | 36538 | |
| 物理 | 化工智能制造工程技术 | 500 | 499 | 163926 | ||
| 现代分析测试技术 | 498 | 498 | 165225 | |||
| 江西省 | 历史 | 大数据与会计 | 519 | 516 | 28929 | |
| 电子商务 | 516 | 515 | 29543 | |||
| 物理 | 安全工程技术 | 471 | 471 | 123427 | ||
| 测绘工程技术 | 478 | 476 | 116849 | |||
| 电气工程及自动化 | 498 | 491 | 97073 | |||
| 高分子材料工程技术 | 473 | 472 | 122188 | |||
| 化工智能制造工程技术 | 485 | 477 | 115474 | |||
| 建筑工程 | 475 | 474 | 119467 | |||
| 煤炭清洁利用工程 | 474 | 473 | 120774 | |||
| 汽车工程技术 | 477 | 476 | 116849 | |||
| 人工智能工程技术 | 478 | 478 | 114209 | |||
| 数字媒体技术 | 490 | 486 | 103528 | |||
| 数字印刷工程 | 476 | 475 | 118215 | |||
| 物联网工程技术 | 480 | 477 | 115474 | |||
| 现代测控工程技术 | 486 | 483 | 107582 | |||
| 现代分析测试技术 | 477 | 475 | 118215 | |||
| 现代精细化工技术 | 475 | 474 | 119467 | |||
| 应用化工技术 | 475 | 472 | 122118 | |||
| 油气储运工程 | 481 | 477 | 115474 | |||
| 智能制造工程技术 | 485 | 480 | 111493 | |||
| 辽宁省 | 历史 | 大数据与会计 | 493 | 491 | 16507 | |
| 物理 | 电气工程及自动化 | 497 | 497 | 58044 | ||
| 化工智能制造工程技术 | 467 | 467 | 73184 | |||
| 数字媒体技术 | 478 | 477 | 68046 | |||
| 数字印刷工程 | 466 | 462 | 75686 | |||
| 现代测控工程技术 | 466 | 463 | 75207 | |||
| 内蒙古自治区 | 历史 | 大数据与会计 | 518 | 511 | 8638 | |
| 物理 | 数字媒体技术 | 458 | 458 | 42515 | ||
| 现代测控工程技术 | 465 | 465 | 40336 | |||
| 宁夏回族自治区 | 历史 | 大数据与会计 | 462 | 459 | 4830 | |
| 电子商务 | 461 | 458 | 4911 | |||
| 物理 | 电气工程及自动化 | 447 | 444 | 15533 | ||
| 化工智能制造工程技术 | 443 | 441 | 16119 | |||
| 汽车工程技术 | 440 | 439 | 16511 | |||
| 人工智能工程技术 | 440 | 439 | 16511 | |||
| 现代测控工程技术 | 440 | 438 | 16717 | |||
| 应用化工技术 | 450 | 446 | 15162 | |||
| 油气储运工程 | 454 | 446 | 15162 | |||
| 智能制造工程技术 | 442 | 442 | 15926 | |||
| 青海省 | 历史 | 大数据与会计 | 445 | 444 | 3553 | |
| 电子商务 | 429 | 429 | 4501 | |||
| 物理 | 测绘工程技术 | 378 | 372 | 16946 | ||
| 高分子材料工程技术 | 385 | 378 | 16090 | |||
| 化工智能制造工程技术 | 396 | 382 | 15467 | |||
| 建筑工程 | 368 | 366 | 17811 | |||
| 汽车工程技术 | 379 | 373 | 16801 | |||
| 人工智能工程技术 | 390 | 389 | 14512 | |||
| 数字媒体技术 | 380 | 379 | 15920 | |||
| 数字印刷工程 | 366 | 365 | 17969 | |||
| 物联网工程技术 | 381 | 380 | 15763 | |||
| 现代测控工程技术 | 372 | 372 | 16946 | |||
| 应用化工技术 | 400 | 396 | 13556 | |||
| 山东省 | 综合改革 | 安全工程技术 | 476 | 474 | 251794 | |
| 测绘工程技术 | 485 | 479 | 239278 | |||
| 大数据与会计 | 515 | 513 | 156817 | |||
| 电气工程及自动化 | 523 | 510 | 163637 | |||
| 电子商务 | 504 | 504 | 177744 | |||
| 高分子材料工程技术 | 475 | 474 | 251794 | |||
| 化工智能制造工程技术 | 479 | 474 | 251794 | |||
| 煤炭清洁利用工程 | 471 | 471 | 259418 | |||
| 数字媒体技术 | 497 | 491 | 209280 | |||
| 现代测控工程技术 | 493 | 478 | 241814 | |||
| 现代分析测试技术 | 472 | 472 | 256898 | |||
| 现代精细化工技术 | 474 | 473 | 254386 | |||
| 应用化工技术 | 478 | 475 | 249285 | |||
| 油气储运工程 | 499 | 492 | 206845 | |||
| 智能制造工程技术 | 490 | 489 | 214157 | |||
| 山西省 | 历史 | 大数据与会计 | 511 | 511 | 17329 | |
| 电子商务 | 500 | 500 | 20270 | |||
| 物理 | 测绘工程技术 | 471 | 471 | 82616 | ||
| 高分子材料工程技术 | 479 | 479 | 76350 | |||
| 煤炭清洁利用工程 | 475 | 475 | 79488 | |||
| 陕西省 | 历史 | 大数据与会计 | 484 | 484 | 21377 | |
| 电子商务 | 482 | 480 | 22432 | |||
| 物理 | 测绘工程技术 | 474 | 474 | 73190 | ||
| 电气工程及自动化 | 485 | 478 | 70268 | |||
| 高分子材料工程技术 | 469 | 466 | 78989 | |||
| 煤炭清洁利用工程 | 466 | 465 | 79699 | |||
| 汽车工程技术 | 474 | 472 | 74634 | |||
| 人工智能工程技术 | 474 | 474 | 73190 | |||
| 现代测控工程技术 | 478 | 476 | 71748 | |||
| 应用化工技术 | 472 | 469 | 76852 | |||
| 油气储运工程 | 486 | 480 | 68882 | |||
| 四川省 | 历史 | 大数据与会计 | 530 | 528 | 31015 | |
| 物理 | 电气工程及自动化 | 521 | 511 | 112408 | ||
| 高分子材料工程技术 | 505 | 499 | 128670 | |||
| 化工智能制造工程技术 | 509 | 501 | 125937 | |||
| 建筑工程 | 504 | 501 | 125937 | |||
| 汽车工程技术 | 501 | 501 | 125937 | |||
| 物联网工程技术 | 506 | 502 | 124544 | |||
| 现代测控工程技术 | 502 | 501 | 125937 | |||
| 应用化工技术 | 501 | 500 | 127322 | |||
| 智能制造工程技术 | 506 | 505 | 120489 | |||
| 天津市 | 综合改革 | 大数据与会计 | 518 | 516 | 35525 | |
| 电子商务 | 513 | 512 | 36711 | |||
| 化工智能制造工程技术 | 504 | 502 | 39655 | |||
| 人工智能工程技术 | 515 | 513 | 36409 | |||
| 应用化工技术 | 513 | 509 | 37624 | |||
| 新疆维吾尔自治区 | 文史 | 大数据与会计 | 387 | 381 | 9404 | |
| 电子商务 | 381 | 381 | 9404 | |||
| 文史(南疆单列) | 大数据与会计 | 385 | 385 | 9026 | ||
| 理工 | 安全工程技术 | 367 | 352 | 30533 | ||
| 测绘工程技术 | 350 | 347 | 31475 | |||
| 电气工程及自动化 | 381 | 370 | 27234 | |||
| 化工智能制造工程技术 | 360 | 355 | 29931 | |||
| 建筑工程 | 351 | 349 | 31102 | |||
| 煤炭清洁利用工程 | 352 | 346 | 31667 | |||
| 汽车工程技术 | 351 | 346 | 31667 | |||
| 人工智能工程技术 | 380 | 356 | 29747 | |||
| 数字媒体技术 | 361 | 346 | 31667 | |||
| 数字印刷工程 | 346 | 346 | 31667 | |||
| 物联网工程技术 | 366 | 353 | 30343 | |||
| 现代测控工程技术 | 356 | 353 | 30343 | |||
| 现代精细化工技术 | 365 | 353 | 30343 | |||
| 应用化工技术 | 386 | 380 | 25328 | |||
| 油气储运工程 | 384 | 370 | 27234 | |||
| 智能制造工程技术 | 368 | 360 | 29021 | |||
| 理工(南疆单列) | 数字媒体技术 | 344 | 344 | 32051 | ||
| 现代测控工程技术 | 353 | 353 | 30343 | |||
| 应用化工技术 | 357 | 357 | 29566 | |||
| 智能制造工程技术 | 347 | 347 | 31475 | |||
| 文史(内高班) | 大数据与会计 | 464 | 464 | |||
| 电子商务 | 407 | 406 | ||||
| 理工(内高班) | 人工智能工程技术 | 444 | 444 | |||
| 数字媒体技术 | 416 | 402 | ||||
| 现代测控工程技术 | 411 | 411 | ||||
| 现代精细化工技术 | 405 | 400 | ||||
| 云南省 | 物理 | 现代测控工程技术 | 510 | 510 | 56116 | |
| 应用化工技术 | 496 | 496 | 66012 | |||
| 浙江省 | 综合改革 | 安全工程技术 | 507 | 501 | 172010 | |
| 大数据与会计 | 565 | 560 | 100479 | |||
| 电气工程及自动化 | 537 | 528 | 139942 | |||
| 化工智能制造工程技术 | 522 | 511 | 160384 | |||
| 人工智能工程技术 | 527 | 520 | 149572 | |||
| 现代分析测试技术 | 490 | 490 | 184372 | |||
| 应用化工技术 | 502 | 500 | 173134 | |||
| 油气储运工程 | 529 | 521 | 148397 | |||
| 智能制造工程技术 | 521 | 521 | 148397 | |||
| 重庆市 | 历史 | 大数据与会计 | 517 | 517 | 13677 | |
| 物理 | 电气工程及自动化 | 531 | 527 | 45354 | ||
| 物联网工程技术 | 517 | 505 | 58929 | |||
| 高职(专科) | 安徽省 | 历史 | 发电厂及电力系统 | 457 | 427 | |
| 热能动力工程技术 | 411 | 406 | ||||
| 物理 | 材料工程技术 | 456 | 455 | |||
| 电气自动化技术 | 450 | 448 | ||||
| 发电厂及电力系统 | 461 | 448 | ||||
| 化工装备技术 | 455 | 444 | ||||
| 理化测试与质检技术 | 452 | 446 | ||||
| 热能动力工程技术 | 446 | 444 | ||||
| 石油化工技术 | 471 | 464 | ||||
| 应用化工技术 | 461 | 458 | ||||
| 福建省 | 历史 | 发电厂及电力系统 | 423 | 418 | ||
| 化工安全技术 | 442 | 439 | ||||
| 热能动力工程技术 | 416 | 397 | ||||
| 现代物流管理 | 431 | 412 | ||||
| 物理 | 材料工程技术 | 370 | 339 | |||
| 电气自动化技术 | 468 | 457 | ||||
| 工业自动化仪表技术 | 466 | 439 | ||||
| 化工装备技术 | 466 | 430 | ||||
| 热能动力工程技术 | 423 | 408 | ||||
| 石油化工技术 | 470 | 455 | ||||
| 石油炼制技术 | 448 | 447 | ||||
| 水利水电工程技术 | 447 | 422 | ||||
| 信息安全技术应用 | 413 | 373 | ||||
| 应用化工技术 | 507 | 453 | ||||
| 油气储运技术 | 456 | 452 | ||||
| 智能网联汽车技术 | 393 | 361 | ||||
| 历史 | 大数据与会计 | 446 | 424 | |||
| 电子商务 | 419 | 407 | ||||
| 发电厂及电力系统 | 439 | 438 | ||||
| 分析检验技术 | 445 | 438 | ||||
| 化工安全技术 | 440 | 434 | ||||
| 理化测试与质检技术 | 437 | 419 | ||||
| 热能动力工程技术 | 436 | 429 | ||||
| 摄影测量与遥感技术 | 427 | 407 | ||||
| 水环境智能监测与治理 | 437 | 427 | ||||
| 水利水电工程技术 | 442 | 417 | ||||
| 现代物流管理 | 432 | 407 | ||||
| 应用化工技术(公用工程) | 449 | 440 | ||||
| 历史(建档立卡) | 电子商务 | 384 | 378 | |||
| 发电厂及电力系统 | 405 | 390 | ||||
| 理化测试与质检技术 | 386 | 380 | ||||
| 热能动力工程技术 | 409 | 389 | ||||
| 摄影测量与遥感技术 | 389 | 379 | ||||
| 水环境智能监测与治理 | 412 | 394 | ||||
| 物理 | 安全技术与管理 | 405 | 398 | |||
| 材料工程技术 | 407 | 394 | ||||
| 测绘地理信息技术 | 405 | 396 | ||||
| 电气自动化技术 | 438 | 409 | ||||
| 发电厂及电力系统 | 416 | 403 | ||||
| 分析检验技术 | 414 | 405 | ||||
| 高分子合成技术 | 408 | 401 | ||||
| 工业过程自动化技术 | 411 | 395 | ||||
| 工业自动化仪表技术 | 408 | 398 | ||||
| 光伏工程技术 | 410 | 394 | ||||
| 化工安全技术 | 406 | 397 | ||||
| 化工智能制造技术 | 413 | 401 | ||||
| 化工装备技术 | 418 | 396 | ||||
| 理化测试与质检技术 | 404 | 395 | ||||
| 煤矿智能开采技术 | 403 | 395 | ||||
| 汽车检测与维修技术 | 409 | 391 | ||||
| 热能动力工程技术 | 403 | 400 | ||||
| 摄影测量与遥感技术 | 410 | 396 | ||||
| 石油化工技术 | 443 | 411 | ||||
| 石油炼制技术 | 414 | 410 | ||||
| 水环境智能监测与治理 | 408 | 394 | ||||
| 水利水电工程技术 | 409 | 406 | ||||
| 新能源汽车技术 | 413 | 409 | ||||
| 信息安全技术应用 | 413 | 394 | ||||
| 应用化工技术 | 417 | 404 | ||||
| 应用化工技术(公用工程) | 412 | 404 | ||||
| 油气储运技术 | 415 | 409 | ||||
| 智能网联汽车技术 | 407 | 399 | ||||
| 物理(建档立卡) | 安全技术与管理 | 392 | 390 | |||
| 材料工程技术 | 394 | 392 | ||||
| 电气自动化技术 | 404 | 396 | ||||
| 发电厂及电力系统 | 408 | 389 | ||||
| 化工智能制造技术 | 400 | 392 | ||||
| 化工装备技术 | 405 | 393 | ||||
| 理化测试与质检技术 | 408 | 389 | ||||
| 热能动力工程技术 | 401 | 391 | ||||
| 石油化工技术 | 418 | 411 | ||||
| 石油炼制技术 | 409 | 406 | ||||
| 新能源汽车技术 | 404 | 392 | ||||
| 信息安全技术应用 | 394 | 390 | ||||
| 应用化工技术 | 410 | 394 | ||||
| 油气储运技术 | 412 | 395 | ||||
| 艺术类 | 艺术设计 | 448 | 409 | |||
| 中职升学(财经商贸类) | 现代物流管理 | 568 | 522 | |||
| 中职升学(工业类) | 工程地质勘查 | 536 | 489 | |||
| 矿山机电与智能装备 | 538 | 489 | ||||
| 煤矿智能开采技术 | 527 | 489 | ||||
| 汽车制造与试验技术 | 544 | 504 | ||||
| 数控技术 | 544 | 522 | ||||
| 印刷媒体技术(特色学徒(北京盛通)) | 524 | 490 | ||||
| 印刷媒体技术(特色学徒(天津中荣印刷)) | 535 | 513 | ||||
| 智能焊接技术 | 544 | 513 | ||||
| 中职升学(信息技术类) | 电子信息工程技术 | 582 | 554 | |||
| 计算机应用技术(过程控制) | 579 | 561 | ||||
| 综合评价 | 安全技术与管理 | 48 | 36 | |||
| 大数据技术 | 41 | 36 | ||||
| 大数据与会计 | 44 | 36 | ||||
| 电气自动化技术 | 46 | 40 | ||||
| 电气自动化技术(特色学徒(镇海建安)) | 43 | 39 | ||||
| 发电厂及电力系统 | 41 | 37 | ||||
| 高分子合成技术 | 43 | 39 | ||||
| 工程地质勘查 | 39 | 36 | ||||
| 工业过程自动化技术 | 43 | 38 | ||||
| 工业机器人技术 | 41 | 37 | ||||
| 工业自动化仪表技术 | 41 | 37 | ||||
| 工业自动化仪表技术(特色学徒(镇海建安)) | 40 | 37 | ||||
| 光伏工程技术 | 42 | 38 | ||||
| 化工装备技术( 特色学徒(镇海建安)) | 41 | 37 | ||||
| 环境工程技术 | 40 | 35 | ||||
| 计算机应用技术(过程控制) | 45 | 37 | ||||
| 建设工程管理 | 41 | 35 | ||||
| 精细化工技术 | 45 | 38 | ||||
| 矿山机电与智能装备 | 42 | 36 | ||||
| 理化测试与质检技术 | 40 | 36 | ||||
| 汽车检测与维修技术 | 40 | 36 | ||||
| 汽车制造与试验技术 | 39 | 36 | ||||
| 汽车制造与试验技术(特色学徒(江苏康众)) | 39 | 36 | ||||
| 热能动力工程技术 | 41 | 36 | ||||
| 石油化工技术(特色学徒(京博石化)) | 47 | 42 | ||||
| 石油炼制技术 | 46 | 41 | ||||
| 数字媒体技术(音视频制作) | 43 | 37 | ||||
| 现代物流管理 | 40 | 36 | ||||
| 信息安全技术应用 | 40 | 36 | ||||
| 印刷媒体技术(特色学徒(北京盛通)) | 39 | 36 | ||||
| 印刷媒体技术(特色学徒(天津中荣印刷)) | 41 | 36 | ||||
| 印刷数字图文技术 | 38 | 36 | ||||
| 应用化工技术(特色学徒(大连恒力)) | 43 | 39 | ||||
| 应用化工技术(特色学徒(卫星石化)) | 41 | 38 | ||||
| 应用化工技术(特色学徒(新疆广汇)) | 46 | 37 | ||||
| 智能焊接技术 | 44 | 38 | ||||
| 智能焊接技术( 特色学徒(镇海建安)) | 43 | 38 | ||||
| 广东省 | 历史 | 发电厂及电力系统 | 439 | 438 | ||
| 热能动力工程技术 | 424 | 423 | ||||
| 物理 | 安全技术与管理 | 428 | 428 | |||
| 材料工程技术 | 414 | 399 | ||||
| 电气自动化技术 | 432 | 426 | ||||
| 化工装备技术 | 424 | 404 | ||||
| 理化测试与质检技术 | 432 | 430 | ||||
| 热能动力工程技术 | 378 | 378 | ||||
| 石油化工技术 | 453 | 449 | ||||
| 应用化工技术 | 452 | 445 | ||||
| 广西壮族自治区 | 历史 | 发电厂及电力系统 | 386 | 383 | ||
| 物理 | 安全技术与管理 | 382 | 371 | |||
| 材料工程技术 | 405 | 350 | ||||
| 电气自动化技术 | 403 | 384 | ||||
| 工业自动化仪表技术 | 410 | 357 | ||||
| 化工装备技术 | 343 | 335 | ||||
| 热能动力工程技术 | 422 | 382 | ||||
| 石油化工技术 | 396 | 383 | ||||
| 新能源汽车技术 | 395 | 382 | ||||
| 应用化工技术 | 412 | 361 | ||||
| 贵州省 | 历史 | 热能动力工程技术 | 446 | 434 | ||
| 物理 | 材料工程技术 | 380 | 379 | |||
| 测绘地理信息技术 | 350 | 282 | ||||
| 电气自动化技术 | 405 | 390 | ||||
| 热能动力工程技术 | 382 | 378 | ||||
| 石油化工技术 | 400 | 396 | ||||
| 石油炼制技术 | 413 | 413 | ||||
| 新能源汽车技术 | 394 | 392 | ||||
| 信息安全技术应用 | 382 | 382 | ||||
| 智能网联汽车技术 | 384 | 381 | ||||
| 海南省 | 综合改革 | 安全技术与管理 | 501 | 475 | ||
| 材料工程技术 | 507 | 477 | ||||
| 电气自动化技术 | 539 | 504 | ||||
| 热能动力工程技术 | 487 | 467 | ||||
| 石油化工技术 | 522 | 512 | ||||
| 新能源汽车技术 | 485 | 483 | ||||
| 油气储运技术 | 485 | 485 | ||||
| 河北省 | 历史 | 大数据与会计 | 471 | 470 | ||
| 化工安全技术 | 453 | 450 | ||||
| 热能动力工程技术 | 459 | 451 | ||||
| 现代物流管理 | 449 | 449 | ||||
| 物理 | 材料工程技术 | 477 | 440 | |||
| 电气自动化技术 | 470 | 468 | ||||
| 发电厂及电力系统 | 455 | 440 | ||||
| 高分子合成技术 | 458 | 453 | ||||
| 光伏工程技术 | 452 | 441 | ||||
| 化工装备技术 | 449 | 441 | ||||
| 理化测试与质检技术 | 424 | 417 | ||||
| 汽车检测与维修技术 | 442 | 439 | ||||
| 热能动力工程技术 | 452 | 445 | ||||
| 石油化工技术 | 476 | 471 | ||||
| 石油炼制技术 | 473 | 466 | ||||
| 新能源汽车技术 | 477 | 456 | ||||
| 信息安全技术应用 | 468 | 437 | ||||
| 应用化工技术 | 487 | 467 | ||||
| 油气储运技术 | 464 | 458 | ||||
| 智能网联汽车技术 | 447 | 445 | ||||
| 河南省 | 历史 | 大数据与会计 | 477 | 450 | ||
| 电子商务 | 448 | 448 | ||||
| 发电厂及电力系统 | 512 | 462 | ||||
| 分析检验技术 | 450 | 449 | ||||
| 水环境智能监测与治理 | 454 | 454 | ||||
| 应用化工技术(公用工程) | 456 | 451 | ||||
