通知公告
更多>2019年第二批扩招新生体检表EMS快递单号
发布日期:2020-11-25分类:公告通知阅读量:3060 次
| 编号 | 收件人姓名 | 快递公司名称 | 快递单号 |
| 1 | 杨开虎 | EMS | 1103922748754 |
| 2 | 梁 渊 | EMS | 1103925556254 |
| 3 | 冉建丰 | EMS | 1103928192554 |
| 4 | 姚永福 | EMS | 1103926368854 |
| 5 | 江玉婷 | EMS | 1103929071054 |
| 6 | 付鲲 | EMS | 1103922749554 |
| 7 | 姚红军 | EMS | 1103928194254 |
| 8 | 蔡俊生 | EMS | 1103929074554 |
| 9 | 白 娇 | EMS | 1103927351854 |
| 10 | 陆 亮 | EMS | 1103927353554 |
| 11 | 徐光琪 | EMS | 1103923715854 |
| 12 | 刘 涛 | EMS | 1103923717554 |
| 13 | 段路鹏 | EMS | 1103927360654 |
| 14 | 杨贤德 | EMS | 1103927362354 |
| 15 | 管 军 | EMS | 1103923722954 |
| 16 | 陶进军 | EMS | 1103928211254 |
| 17 | 马正雄 | EMS | 1103926380254 |
| 18 | 李 辉 | EMS | 1103924646954 |
| 19 | 温东升 | EMS | 1103926386454 |
| 20 | 焦怡博 | EMS | 1103923729454 |
| 21 | 王秀芬 | EMS | 1103925578354 |
| 22 | 黄 彪 | EMS | 1103925580654 |
| 23 | 张 军 | EMS | 1103925583754 |
| 24 | 李锐斌 | EMS | 1103928229354 |
| 25 | 杨想俊 | EMS | 1103926405154 |
| 26 | 丁金海 | EMS | 1103924657454 |
| 27 | 史文强 | EMS | 1103929107454 |
| 28 | 马明祥 | EMS | 1103922790754 |
| 29 | 张平科 | EMS | 1103926409654 |
| 30 | 贾妙康 | EMS | 1103925593954 |
| 31 | 薛文亮 | EMS | 1103924660554 |
| 32 | 何亚刚 | EMS | 1103925594254 |
| 33 | 易增轩 | EMS | 1.10337E+12 |
| 34 | 杨康 | EMS | 1103922793854 |
| 35 | 杨林涛 | EMS | 1.10336E+12 |
| 36 | 胡煜明 | EMS | 1103923751554 |
| 37 | 周晓辉 | EMS | 自己来学校取的 |
| 38 | 滕泽安 | EMS | 1103924663154 |
| 39 | 曹月彪 | EMS | 1.10337E+12 |
| 40 | 陈永刚 | EMS | 1103929111454 |
| 41 | 冯润泽 | EMS | 1103924664554 |
| 42 | 郭天宇 | EMS | 1103923754154 |
| 43 | 郭文刚 | EMS | 1103923756954 |
| 44 | 何喜元 | EMS | 1103929112854 |
| 45 | 寇浩东 | EMS | 1103928241854 |
| 46 | 李全业 | EMS | 1103928242154 |
| 47 | 李伟琪 | EMS | 1103923757254 |
| 48 | 赵基凯 | EMS | 1103924665954 |
| 49 | 刘伟 | EMS | 1103926411954 |
| 50 | 马立锋 | EMS | 1103922795554 |
| 51 | 马文斌 | EMS | 1103925599554 |
| 52 | 毛洁荣 | EMS | 1103927389254 |
| 53 | 孟伟 | EMS | 1103923763054 |
| 54 | 牟杰 | EMS | 1103929117654 |
| 55 | 潘文硕 | EMS | 1103929118054 |
| 56 | 任强 | EMS | 1103925602454 |
| 57 | 苏嘉伟 | EMS | 1103925603854 |
| 58 | 苏永富 | EMS | 1103929139754 |
| 59 | 孙丽萍 | EMS | 1103924671654 |
| 60 | 孙于鉴 | EMS | 1103927393254 |
| 61 | 王明 | EMS | 1103929140654 |
| 62 | 王睿琦 | EMS | 1103928254554 |
| 63 | 王薇娜 | EMS | 1103925606954 |
| 64 | 王永建 | EMS | 1103928255454 |
| 65 | 武天凯 | EMS | 1103922803754 |
| 66 | 闫陇辉 | EMS | 1103922805454 |
| 67 | 杨鹏辉 | EMS | 1103928257154 |
| 68 | 张飞 | EMS | 1103924677854 |
| 69 | 张飞飞 | EMS | 1103926418454 |
| 70 | 张国超 | EMS | 1103926419854 |
| 71 | 赵军武 | EMS | 1103929142354 |
| 72 | 周和平 | EMS | 1103925608654 |
| 73 | 左健康 | EMS | 1103922808554 |
| 74 | 王旺斌 | EMS | 1103925609054 |
| 75 | 罗东河 | EMS | 1.10337E+12 |
| 76 | 张欣怡 | EMS | 1103925611254 |
| 77 | 吴鹏 | EMS | 1103922810854 |
| 78 | 姚锦龙 | EMS | 1103928263954 |
| 79 | 郑凯 | EMS | 1103928264254 |
| 80 | 赵力 | EMS | 1103929145454 |
| 81 | 田多慧 | EMS | 1103928266054 |
| 82 | 方瑞 | EMS | 1103923768854 |
| 83 | 张长福 | EMS | 1103927398554 |
| 84 | 江海红 | EMS | 1103924682154 |
| 85 | 曹祥贞 | EMS | 1103922812554 |
| 86 | 王悦 | EMS | 1103924683554 |
| 87 | 李小妹 | EMS | 1103922813954 |
| 88 | 赵文众 | EMS | 1103922814254 |
| 89 | 李杰 | EMS | 1103923769154 |
| 90 | 张海军 | EMS | 1103923770554 |
| 91 | 孙建鹏 | EMS | 1103925614354 |
| 92 | 张志恒 | EMS | 1103929148554 |
| 93 | 管文辉 | EMS | 1103924689754 |
| 94 | 陈瑞阳 | EMS | 1103923771454 |
| 95 | 马彩霞 | EMS | 1103924690654 |
| 96 | 汪江涛 | EMS | 1103925615754 |
| 97 | 朱少英 | EMS | 1104714011654 |
| 98 | 靖军 | EMS | 1104706841154 |
| 99 | 许梦 | EMS | 1104708852154 |
| 100 | 南阳阳 | EMS | 1104710497554 |
| 101 | 蒋璐民 | EMS | 1104709559854 |
| 102 | 孔钰婷 | EMS | 1104711488454 |
| 103 | 孙耀斌 | EMS | 1104709560754 |
| 104 | 郜杰 | EMS | 1104711489854 |
| 105 | 王中楷 | EMS | 1104710498954 |
| 106 | 罗雯 | EMS | 1104707840554 |
| 107 | 徐诚修 | EMS | 1104711490754 |
| 108 | 王俊杰 | EMS | 1104714012054 |
| 109 | 李龙 | EMS | 1104710499254 |
| 110 | 尚宇轩 | EMS | 1104714013354 |
| 111 | 芦伟明 | EMS | 1104706842554 |
| 112 | 任凤梅 | EMS | 1104714014754 |
| 113 | 张万贵 | EMS | 1104708853554 |
| 114 | 冯美琳 | EMS | 1104707841954 |
| 115 | 姜芬 | EMS | 1104710500954 |
| 116 | 刘凯 | EMS | 1104714015554 |
| 117 | 周彩妮 | EMS | 1104714016454 |
| 118 | 王骥 | EMS | 1104706843954 |
| 119 | 杨璐 | EMS | 1104706844254 |
| 120 | 李旺飞 | EMS | 1104713097554 |
| 121 | 左万锋 | EMS | 1104714017854 |
| 122 | 车海荣 | EMS | 1104707843654 |
| 123 | 李培源 | EMS | 1104710502654 |
| 124 | 李梦莹 | EMS | 1104710503054 |
| 125 | 李喆 | EMS | 1104709561554 |
| 126 | 母鹏 | EMS | 1104713098954 |
| 127 | 张瑜 | EMS | 1104711493854 |
| 128 | 李长浩 | EMS | 1104708854954 |
| 129 | 蔡亚军 | EMS | 1104706845654 |
| 130 | 陈丽娟 | EMS | 1104708855254 |
| 131 | 冯曦瑶 | EMS | 1104714018154 |
| 132 | 李海燕 | EMS | 1104709562454 |
| 133 | 刘林林 | EMS | 1104710505754 |
| 134 | 罗剑飞 | EMS | 1104711494154 |
| 135 | 吕珊珊 | EMS | 1104707844054 |
| 136 | 祁常辉 | EMS | 1104706846054 |
| 137 | 任丽 | EMS | 1104713099254 |
| 138 | 司遍胜 | EMS | 1104711495554 |
| 139 | 王康 | EMS | 1104708856654 |
| 140 | 许若男 | EMS | 1104710507454 |
| 141 | 杨振 | EMS | 1104706847354 |
| 142 | 张辉 | EMS | 1104707845354 |
| 143 | 张磊 | EMS | 1104707846754 |
| 144 | 赵欢 | EMS | 1104709563854 |
| 145 | 赵甲亮 | EMS | 1104714020454 |
| 146 | 朱利芳 | EMS | 1104706848754 |
| 147 | 马和民 | EMS | 1106452923254 |
| 148 | 马智豪 | EMS | 1106453881854 |
| 149 | 苏宇 | EMS | 1106452925054 |
| 150 | 刘伟 | EMS | 1106454817454 |
| 151 | 张玉麟 | EMS | 1106460056354 |
| 152 | 马鑫 | EMS | 1106454818854 |
| 153 | 张瑞成 | EMS | 1106454819154 |
| 154 | 李泽强 | EMS | 1106453883554 |
| 155 | 王生平 | EMS | 1106458478654 |
| 156 | 张平 | EMS | 1106457578454 |
| 157 | 鲁得龙 | EMS | 1106456643954 |
| 158 | 杨克玺 | EMS | 1106455819954 |
| 159 | 王建雄 | EMS | 1106456644254 |
| 160 | 马永强 | EMS | 1106454823154 |
| 161 | 陈健强 | EMS | 1106453885254 |
| 162 | 杨永刚 | EMS | 1106455823954 |
| 163 | 杨凡 | EMS | 1106458479054 |
| 164 | 王丰元 | EMS | 1106452929454 |
| 165 | 白旭 | EMS | 1106454824554 |
| 166 | 徐明 | EMS | 1106457581554 |
| 167 | 何建元 | EMS | 1106460059454 |
| 168 | 吴胜 | EMS | 1106452930354 |
| 169 | 高立强 | EMS | 1106457582454 |
| 170 | 马见泽 | EMS | 1106457583854 |
| 171 | 韦泽 | EMS | 1106458482654 |
| 172 | 石康文 | EMS | 1106453887054 |
| 173 | 刘超 | EMS | 1106452931754 |
| 174 | 马峰 | EMS | 1106456648754 |
| 175 | 刘荟成 | EMS | 1106456649554 |
| 176 | 张致银 | EMS | 1106458484354 |
| 177 | 刘军军 | EMS | 1106458485754 |
| 178 | 曹志海 | EMS | 1106456650054 |
| 179 | 陈恺萱 | EMS | 1106455827354 |
| 180 | 李海 | EMS | 1106455828754 |
