通知公告
更多>2022年我校录取分数线统计
发布日期:2022-09-13分类:历年分数阅读量:18087 次
						| 序号 | 省份 | 类别 | 科类 | 录取分数 | 
| 1 | 甘肃 | 本科 | 普通文史 | 447 | 
| 普通理工 | 372 | |||
| 农村专项文史 | 456 | |||
| 农村专项理工 | 389 | |||
| 少数民族专项(藏族文史) | 366 | |||
| 少数民族专项(藏族理工) | 275 | |||
| 少数民族专项(其他民族文史) | 376 | |||
| 少数民族专项(其他民族理工) | 303 | |||
| 预科 | 311 | |||
| 中职工程类 | 522 | |||
| 中职信息类 | 538 | |||
| 中职财经类 | 539 | |||
| 中职土木类 | 505 | |||
| 专科 | 普通文史 | 391 | ||
| 普通理工 | 322 | |||
| 精准文史 | 372 | |||
| 精准理工 | 303 | |||
| 艺术 | 181 | |||
| 中职工程类 | 398 | |||
| 中职信息类 | 459 | |||
| 中职财经类 | 490 | |||
| 中职教育类 | 411 | |||
| 中职旅游类 | 493 | |||
| 中职土木类 | 419 | |||
| 综合评价 | 23 | |||
| 2 | 浙江 | 本科 | 3+3 | 522 | 
| 专科 | 3+3 | 497 | ||
| 3 | 山东 | 本科 | 历史 | 477 | 
| 物理 | 469 | |||
| 专科 | 理科 | 389 | ||
| 4 | 广东 | 本科 | 物理 | 490 | 
| 专科 | 420 | |||
| 5 | 天津 | 本科 | 3+3 | 489 | 
| 专科 | 204 | |||
| 6 | 江苏 | 本科 | 物理 | 462 | 
| 专科 | 物理 | 466 | ||
| 历史 | 329 | |||
| 7 | 安徽 | 本科 | 理科 | 454 | 
| 专科 | 理科 | 368 | ||
| 文科 | 436 | |||
| 8 | 江西 | 本科 | 理科 | 463 | 
| 文科 | 501 | |||
| 专科 | 理科 | 351 | ||
| 9 | 辽宁 | 本科 | 物理 | 435 | 
| 专科 | 351 | |||
| 10 | 河北 | 本科 | 物理 | 465 | 
| 专科 | 403 | |||
| 11 | 海南 | 本科 | 3+3 | 525 | 
| 专科 | 480 | |||
| 12 | 宁夏 | 本科 | 理科 | 386 | 
| 文科 | 470 | |||
| 专科 | 理科 | 305 | ||
| 文科 | 340 | |||
| 13 | 重庆 | 本科 | 物理 | 461 | 
| 专科 | 381 | |||
| 14 | 湖南 | 本科 | 物理 | 445 | 
| 历史 | 479 | |||
| 专科 | 物理 | 374 | ||
| 历史 | 402 | |||
| 15 | 福建 | 本科 | 物理 | 468 | 
| 专科 | 物理 | 411 | ||
| 历史 | 406 | |||
| 16 | 青海 | 本科 | 理科 | 335 | 
| 文科 | 410 | |||
| 专科 | 理科 | 280 | ||
| 文科 | 349 | |||
| 17 | 广西 | 本科 | 理科 | 394 | 
| 专科 | 理科 | 320 | ||
| 文科 | 352 | |||
| 18 | 贵州 | 本科 | 理科 | 391 | 
| 专科 | 理科 | 339 | ||
| 文科 | 350 | |||
| 19 | 湖北 | 本科 | 物理 | 450 | 
| 专科 | 343 | |||
| 20 | 吉林 | 本科 | 理科 | 384 | 
| 文科 | 448 | |||
| 专科 | 理科 | 296 | ||
| 文科 | 371 | |||
| 21 | 河南 | 本科 | 理科 | 462 | 
| 文科 | 486 | |||
| 专科 | 理科 | 369 | ||
| 文科 | 271 | |||
| 22 | 云南 | 本科 | 理科 | 457 | 
| 专科 | 理科 | 444 | ||
| 文科 | 409 | |||
| 23 | 四川 | 本科 | 理科 | 465 | 
| 专科 | 理科 | 382 | ||
| 文科 | 323 | |||
| 24 | 新疆 | 本科 | 理科 | 317 | 
| 文科 | 372 | |||
| 南疆单列 | 286 | |||
| 内地班文史 | 390 | |||
| 内地班理工 | 352 | |||
| 预科 | 268 | |||
| 专科 | 理科 | 273 | ||
| 文科 | 287 | |||
| 南疆单列 | 231 | |||
| 协作(选考语文)理工 | 259 | |||
| 协作(选考语文)文史 | 265 | |||
| 协作(选考外语)理工 | 206 | |||
| 协作(选考外语)文史 | 159 | |||
| 25 | 山西 | 本科 | 理科 | 416 | 
| 专科 | 理科 | 330 | ||
| 文科 | 398 | |||
| 26 | 黑龙江 | 本科 | 理科 | 370 | 
| 专科 | 理科 | 267 | ||
| 文科 | 289 | |||
| 27 | 陕西 | 本科 | 理科 | 414 | 
| 文科 | 457 | |||
| 专科 | 理科 | 335 | ||
| 文科 | 360 | |||
| 28 | 西藏 | 专科 | 理科 | 198 | 
| 文科 | 222 | |||
| 内地班理科 | 289 | |||
| 内地班文科 | 282 | 

 
		 
							 
						 
							 
							 
					