通知公告
更多>2022年各专业录取分数线统计
发布日期:2023-07-03分类:历年分数阅读量:7347 次
| 2022年甘肃本科各专业录取分数线统计 | |||
| 专业 | 科类 | 最低分数 | 最高分数 |
| 安全工程技术 | 理工 | 372.11 | 383.07 |
| 测绘工程技术 | 理工 | 378.07 | 381.08 |
| 中职对口招生(土木水利类) | 505.16 | 575.18 | |
| 大数据与会计 | 文史 | 447.10 | 458.10 |
| 中职对口招生(财经商贸类) | 540.18 | 552.18 | |
| 电气工程及自动化 | 理工 | 378.08 | 422.08 |
| 中职对口招生(工业类) | 530.18 | 532.18 | |
| 电子商务 | 文史 | 447.10 | 449.11 |
| 中职对口招生(财经商贸类) | 539.16 | 539.17 | |
| 高分子材料工程技术 | 理工 | 377.08 | 405.07 |
| 化工智能制造工程技术 | 理工 | 374.09 | 381.09 |
| 建筑工程 | 理工 | 375.08 | 381.09 |
| 中职对口招生(土木水利类) | 521.18 | 572.18 | |
| 煤炭清洁利用工程 | 理工 | 372.08 | 380.07 |
| 汽车工程技术 | 理工 | 372.08 | 380.09 |
| 中职对口招生(工业类) | 522.18 | 527.16 | |
| 人工智能工程技术 | 理工 | 375.07 | 391.05 |
| 中职对口招生(信息技术类) | 540.18 | 544.17 | |
| 数字媒体技术 | 理工 | 375.10 | 385.08 |
| 中职对口招生(信息技术类) | 538.17 | 542.18 | |
| 数字印刷工程 | 理工 | 372.08 | 381.08 |
| 物联网工程技术 | 理工 | 375.06 | 383.09 |
| 中职对口招生(信息技术类) | 540.18 | 541.19 | |
| 现代测控工程技术 | 理工 | 374.06 | 378.07 |
| 中职对口招生(工业类) | 524.15 | 526.17 | |
| 现代分析测试技术 | 理工 | 372.08 | 397.05 |
| 现代精细化工技术 | 理工 | 372.08 | 422.08 |
| 应用化工技术(化学工程与工艺) | 理工 | 377.05 | 420.08 |
| 应用化工技术(石油化工技术) | 理工 | 377.10 | 417.07 |
| 应用化工技术(石油炼制技术) | 理工 | 378.09 | 401.07 |
| 应用化工技术(有机化工) | 理工 | 373.08 | 386.08 |
| 油气储运工程 | 理工 | 377.06 | 418.09 |
| 智能制造工程技术 | 理工 | 374.07 | 397.07 |
| 中职对口招生(工业类) | 528.17 | 530.17 | |
| 智能制造工程技术(化工装备技术) | 理工 | 376.07 | 385.08 |
| 2022年甘肃专科各专业录取分数线统计 | |||
| 专业名称 | 科类 | 最低分数 | 最高分数 |
| 材料工程技术 | 精准理科 | 303.00 | 326.00 |
| 理科 | 324.06 | 364.08 | |
| 测绘地理信息技术 | 精准理科 | 316.00 | 335.00 |
| 理科 | 322.06 | 343.05 | |
| 大数据技术 | 中职升学 | 485.11 | 532.17 |
| 大数据与会计 | 精准文科 | 408.00 | 436.00 |
| 文科 | 400.09 | 434.10 | |
| 大数据与会计(中加合作办学) | 中职升学 | 513.16 | 538.19 |
| 电气自动化技术 | 精准理科 | 330.00 | 339.00 |
| 理科 | 342.09 | 369.10 | |
| 电子商务 | 精准文科 | 385.00 | 403.00 |
| 文科 | 393.09 | 443.11 | |
| 电子信息工程技术 | 中职升学 | 482.14 | 530.15 |
| 发电厂及电力系统(现代学徒(镇海建安)) | 中职升学 | 419.10 | 490.15 |
| 高分子合成技术 | 精准理科 | 307.00 | 345.00 |
| 理科 | 342.06 | 358.08 | |
| 文科 | 399.10 | 433.11 | |
| 工程地质勘查 | 精准文科 | 388.00 | 435.00 |
| 文科 | 392.10 | 437.10 | |
| 中职升学 | 441.11 | 498.16 | |
| 工商企业管理 | 精准文科 | 384.00 | 419.00 |
| 文科 | 395.08 | 401.10 | |
| 中职升学 | 497.18 | 527.16 | |
| 工业机器人技术 | 中职升学 | 445.12 | 501.17 |
| 工业自动化仪表技术(现代学徒(镇海建安)) | 中职升学 | 400.10 | 484.13 |
| 光伏工程技术 | 中职升学 | 430.12 | 495.16 |
| 化工安全技术(现代学徒(中泰托克逊)) | 中职升学 | 416.13 | 490.15 |
| 化工技术类 | 中职升学 | 455.14 | 498.18 |
| 化工装备技术(现代学徒(新凤鸣)) | 中职升学 | 400.09 | 440.11 |
| 化工装备技术(现代学徒(镇海建安)) | 中职升学 | 419.12 | 489.15 |
| 化工自动化技术 | 精准理科 | 306.00 | 334.00 |
| 理科 | 332.07 | 356.09 | |
| 机电设备技术(现代学徒(镇海建安)) | 中职升学 | 420.13 | 461.15 |
| 机电一体化技术 | 中职升学 | 441.12 | 498.16 |
| 机械设计制造类 | 中职升学 | 422.12 | 501.14 |
| 机械制造及自动化 | 中职升学 | 498.15 | 501.16 |
| 建设工程管理 | 中职升学 | 452.12 | 498.17 |
| 建筑材料检测技术 | 理科 | 322.04 | 366.07 |
| 中职升学 | 363.07 | 487.17 | |
| 精细化工技术(现代学徒(新疆美克化工)) | 中职升学 | 399.09 | 458.13 |
| 矿山机电与智能装备 | 中职升学 | 398.13 | 492.13 |
| 连锁经营与管理 | 精准文科 | 372.00 | 383.00 |
| 文科 | 392.09 | 395.09 | |
| 中职升学 | 494.16 | 524.19 | |
| 旅游英语 | 文科 | 391.09 | 393.09 |
| 中职升学 | 493.14 | 523.16 | |
| 煤化工技术(现代学徒(中泰托克逊)) | 中职升学 | 403.10 | 486.13 |
| 煤矿智能开采技术 | 中职升学 | 402.10 | 478.14 |
| 汽车技术服务与营销 | 文科 | 377.09 | 400.10 |
| 汽车检测与维修技术(现代学徒(阿里新康众)) | 中职升学 | 361.07 | 478.13 |
| 汽车制造类 | 中职升学 | 398.13 | 483.13 |
| 热能动力工程技术 | 中职升学 | 413.15 | 475.14 |
| 人工智能技术应用 | 中职升学 | 482.16 | 533.14 |
| 商务英语 | 中职升学 | 426.11 | 497.16 |
| 摄影测量与遥感技术 | 精准理科 | 304.00 | 355.00 |
| 理科 | 322.05 | 347.07 | |
| 石油化工技术 | 理科 | 358.10 | 388.10 |
| 石油炼制技术 | 精准理科 | 333.00 | 348.00 |
| 理科 | 343.08 | 364.09 | |
| 数控技术 | 中职升学 | 440.13 | 488.13 |
| 数控技术(现代学徒(南京高齿)) | 中职升学 | 436.12 | 494.18 |
| 数字媒体技术 | 中职升学 | 466.12 | 531.16 |
| 数字媒体技术(音视频制作) | 中职升学 | 464.15 | 530.17 |
| 水环境智能监测与治理 | 精准理科 | 319.00 | 333.00 |
| 理科 | 324.05 | 341.07 | |
| 文科 | 396.10 | 433.09 | |
| 水利水电工程技术 | 中职升学 | 443.13 | 500.16 |
| 物联网应用技术 | 精准文科 | 389.00 | 411.00 |
| 文科 | 400.09 | 444.10 | |
| 中职升学 | 489.15 | 531.17 | |
| 现代物流管理 | 文科 | 397.10 | 412.08 |
| 中职升学 | 490.15 | 533.18 | |
| 新能源汽车技术 | 中职升学 | 445.13 | 498.14 |
| 信息安全技术应用 | 中职升学 | 490.16 | 532.16 |
| 移动应用开发 | 中职升学 | 460.12 | 516.15 |
| 印刷媒体技术 | 中职升学 | 398.12 | 463.14 |
| 印刷设备应用技术 | 中职升学 | 399.09 | 425.11 |
| 印刷数字图文技术 | 中职升学 | 459.14 | 519.16 |
| 应用化工技术((化学工程与工艺)现代学徒(卫星石化)) | 中职升学 | 442.12 | 487.14 |
| 应用化工技术((化学工程与工艺)现代学徒(新凤鸣)) | 中职升学 | 450.11 | 492.17 |
| 应用化工技术(公用工程) | 精准理科 | 327.00 | 346.00 |
| 理科 | 335.05 | 364.08 | |
| 应用英语(涉外工程方向) | 文科 | 395.10 | 430.10 |
| 中职升学 | 411.12 | 515.15 | |
| 油气储运技术 | 精准理科 | 319.00 | 362.00 |
| 理科 | 330.07 | 366.07 | |
| 云计算技术应用 | 中职升学 | 466.16 | 524.18 |
| 智能焊接技术 | 中职升学 | 446.10 | 492.18 |
| 智能制造装备技术 | 精准理科 | 316.00 | 349.00 |
| 理科 | 322.06 | 356.06 | |
| 自动化类 | 中职升学 | 472.15 | 503.16 |
| 2022年省外各专业录取分数线统计 | |||||
| 层次 | 专业名称 | 所在省份 | 科类 | 最高分数 | 最低分数 |
| 本科 | 安全工程技术 | 海南 | 3+3 | 525.00 | 525.00 |
| 山东 | 物理 | 471.00 | 470.00 | ||
| 新疆 | 理工 | 334.07 | 322.05 | ||
| 浙江 | 3+3 | 522.00 | 522.00 | ||
| 测绘工程技术 | 山东 | 物理 | 473.00 | 471.00 | |
| 山西 | 理工 | 418.09 | 418.09 | ||
| 新疆 | 理工 | 326.06 | 317.08 | ||
| 大数据与会计 | 河南 | 文史 | 489.10 | 486.11 | |
| 湖南 | 历史 | 483.00 | 481.00 | ||
| 吉林 | 文史 | 448.10 | 448.10 | ||
| 江西 | 文史 | 501.97 | 501.97 | ||
| 宁夏 | 文史 | 470.21 | 470.21 | ||
| 青海 | 文史 | 411.09 | 411.09 | ||
| 新疆内高班 | 理工 | 384.05 | 384.05 | ||
| 新疆 | 文史 | 385.10 | 383.10 | ||
| 电气工程及自动化 | 福建 | 物理 | 476.00 | 476.00 | |
| 河北 | 物理 | 489.00 | 489.00 | ||
| 河南 | 理工 | 468.10 | 465.09 | ||
| 江西 | 理工 | 475.91 | 471.91 | ||
| 山东 | 物理 | 478.00 | 477.00 | ||
| 四川 | 理工 | 470.10 | 466.11 | ||
| 天津 | 3+3 | 492.09 | 492.09 | ||
| 电子商务 | 湖南 | 历史 | 480.00 | 479.00 | |
| 宁夏 | 文史 | 474.18 | 474.18 | ||
| 青海 | 文史 | 410.11 | 410.10 | ||
| 山东 | 历史 | 478.00 | 477.00 | ||
| 陕西 | 文史 | 457.11 | 457.11 | ||
| 新疆 | 理工 | 378.00 | 286.07 | ||
| 高分子材料工程技术 | 安徽 | 理工 | 454.82 | 454.82 | |
| 河南 | 理工 | 480.11 | 474.10 | ||
| 江西 | 理工 | 465.90 | 464.90 | ||
| 宁夏 | 理工 | 388.14 | 386.15 | ||
| 陕西 | 理工 | 415.11 | 415.11 | ||
| 新疆 | 理工 | 319.07 | 317.08 | ||
| 化工智能制造工程技术 | 广东 | 物理 | 492.00 | 492.00 | |
| 河北 | 物理 | 473.00 | 473.00 | ||
| 湖南 | 物理 | 447.00 | 446.00 | ||
| 吉林 | 理工 | 384.07 | 384.07 | ||
| 宁夏 | 理工 | 393.14 | 388.13 | ||
| 青海 | 理工 | 344.06 | 344.03 | ||
| 山东 | 物理 | 480.00 | 472.00 | ||
| 四川 | 理工 | 469.10 | 466.09 | ||
| 新疆 | 理工 | 331.06 | 317.06 | ||
| 建筑工程 | 青海 | 理工 | 340.07 | 335.07 | |
| 煤炭清洁利用工程 | 福建 | 物理 | 468.00 | 468.00 | |
| 宁夏 | 理工 | 387.14 | 387.12 | ||
| 山东 | 物理 | 471.00 | 469.00 | ||
| 山西 | 理工 | 416.08 | 416.08 | ||
| 陕西 | 理工 | 416.10 | 414.10 | ||
| 新疆 | 理工 | 334.08 | 317.06 | ||
| 新疆内高班 | 理工 | 366.04 | 366.04 | ||
| 文史 | 390.10 | 390.10 | |||
| 汽车工程技术 | 河南 | 理工 | 464.09 | 462.10 | |
| 辽宁 | 物理 | 436.00 | 436.00 | ||
| 青海 | 理工 | 345.05 | 344.06 | ||
| 新疆内高班 | 文史 | 410.10 | 404.10 | ||
| 人工智能工程技术 | 广西 | 理工 | 395.90 | 395.90 | |
| 海南 | 3+3 | 531.00 | 531.00 | ||
| 陕西 | 理工 | 415.09 | 415.09 | ||
| 四川 | 理工 | 467.11 | 466.09 | ||
| 新疆内高班 | 理工 | 394.04 | 362.04 | ||
| 数字媒体技术 | 河南 | 理工 | 466.11 | 466.11 | |
| 湖南 | 物理 | 455.00 | 451.00 | ||
| 江西 | 理工 | 468.90 | 466.90 | ||
| 辽宁 | 物理 | 447.00 | 447.00 | ||
| 宁夏 | 理工 | 387.13 | 387.13 | ||
| 新疆 | 理工 | 291.00 | 290.00 | ||
| 新疆内高班 | 理工 | 366.06 | 352.04 | ||
| 数字印刷工程 | 青海 | 理工 | 344.05 | 338.05 | |
| 新疆 | 理工 | 304.00 | 296.00 | ||
| 新疆内高班 | 文史 | 406.10 | 395.09 | ||
| 物联网工程技术 | 河南 | 理工 | 464.11 | 464.10 | |
| 湖南 | 物理 | 453.00 | 450.00 | ||
| 江西 | 理工 | 466.90 | 465.90 | ||
| 重庆 | 物理 | 462.18 | 462.18 | ||
| 现代测控工程技术 | 黑龙江 | 理工 | 374.08 | 374.08 | |
| 湖南 | 物理 | 454.00 | 451.00 | ||
| 山东 | 物理 | 472.00 | 472.00 | ||
| 新疆内高班 | 理工 | 376.06 | 357.04 | ||
| 现代分析测试技术 | 贵州 | 理工 | 391.09 | 391.09 | |
| 湖南 | 物理 | 447.00 | 445.00 | ||
| 吉林 | 理工 | 386.08 | 386.08 | ||
| 江苏 | 物理 | 466.00 | 466.00 | ||
| 江西 | 理工 | 463.90 | 463.90 | ||
| 山东 | 物理 | 469.00 | 469.00 | ||
| 陕西 | 理工 | 419.09 | 419.09 | ||
| 现代精细化工技术 | 福建 | 物理 | 468.00 | 468.00 | |
| 广东 | 物理 | 490.00 | 490.00 | ||
| 黑龙江 | 理工 | 370.09 | 370.09 | ||
| 青海 | 理工 | 345.05 | 344.05 | ||
| 新疆内高班 | 理工 | 391.08 | 363.05 | ||
| 应用化工技术(化学工程与工艺) | 福建 | 物理 | 470.00 | 470.00 | |
| 贵州 | 理工 | 420.09 | 420.09 | ||
| 河南 | 理工 | 465.11 | 463.10 | ||
| 天津 | 3+3 | 489.10 | 489.10 | ||
| 浙江 | 3+3 | 525.00 | 525.00 | ||
| 重庆 | 物理 | 461.16 | 461.16 | ||
| 应用化工技术(石油化工技术) | 福建 | 物理 | 489.00 | 489.00 | |
| 河北 | 物理 | 465.00 | 465.00 | ||
| 河南 | 理工 | 478.10 | 463.11 | ||
| 湖北 | 物理 | 450.00 | 450.00 | ||
| 江西 | 理工 | 465.90 | 463.90 | ||
| 山东 | 物理 | 473.00 | 472.00 | ||
| 应用化工技术(石油炼制技术) | 辽宁 | 物理 | 438.00 | 438.00 | |
| 青海 | 理工 | 349.05 | 338.05 | ||
| 云南 | 理工 | 459.94 | 459.94 | ||
| 江苏 | 物理 | 462.00 | 462.00 | ||
| 新疆内高班 | 理工 | 400.07 | 353.04 | ||
| 应用化工技术(有机化工) | 广西 | 理工 | 394.90 | 394.90 | |
| 湖南 | 物理 | 448.00 | 446.00 | ||
| 江西 | 理工 | 464.90 | 464.90 | ||
| 辽宁 | 物理 | 437.00 | 437.00 | ||
| 四川 | 理工 | 465.10 | 465.10 | ||
| 油气储运工程 | 河南 | 理工 | 463.10 | 462.11 | |
| 江西 | 理工 | 466.90 | 463.90 | ||
| 辽宁 | 物理 | 435.00 | 435.00 | ||
| 青海 | 理工 | 340.07 | 340.06 | ||
| 山东 | 物理 | 472.00 | 469.00 | ||
| 新疆 | 理工 | 356.07 | 329.06 | ||
| 预科班 | 新疆 | 预科 | 307.06 | 268.07 | |
| 智能制造工程技术 | 安徽 | 理工 | 470.82 | 470.82 | |
| 河北 | 物理 | 498.00 | 498.00 | ||
| 河南 | 理工 | 463.10 | 462.11 | ||
| 宁夏 | 理工 | 389.13 | 389.13 | ||
| 四川 | 理工 | 466.12 | 465.11 | ||
| 智能制造工程技术(化工装备技术) | 河北 | 物理 | 470.00 | 470.00 | |
| 湖北 | 物理 | 456.00 | 456.00 | ||
| 吉林 | 理工 | 390.06 | 390.06 | ||
| 青海 | 理工 | 339.06 | 338.05 | ||
| 云南 | 理工 | 457.54 | 457.54 | ||
| 新疆 | 理工 | 349.08 | 334.08 | ||
| 专科 | 安全技术与管理 | 河北 | 3+1+2 | 413.00 | 413.00 |
| 辽宁 | 物理 | 351.00 | 351.00 | ||
| 宁夏 | 理科 | 345.11 | 345.11 | ||
| 山东 | 综合 | 435.00 | 408.00 | ||
| 陕西 | 理科 | 350.09 | 350.09 | ||
| 四川 | 理科 | 413.09 | 395.10 | ||
| 西藏 | 理科 | 229.00 | 219.00 | ||
| 新疆 | 理科 | 298.04 | 280.05 | ||
| 重庆 | 3+1+2 | 381.00 | 381.00 | ||
| 材料工程技术 | 河北 | 3+1+2 | 414.00 | 404.00 | |
| 黑龙江 | 理科 | 267.08 | 267.08 | ||
| 辽宁 | 物理 | 371.00 | 371.00 | ||
| 宁夏 | 理科 | 331.09 | 305.11 | ||
| 天津 | 3+3 | 205.00 | 204.00 | ||
| 大数据与会计 | 福建 | 历史 | 409.00 | 406.00 | |
| 青海 | 文科 | 374.10 | 373.10 | ||
| 山西 | 文科 | 398.09 | 398.09 | ||
| 陕西 | 文科 | 385.09 | 360.08 | ||
| 西藏 | 内地班文科 | 373.00 | 282.00 | ||
| 新疆 | 文科 | 322.09 | 297.08 | ||
| 电气自动化技术 | 河北 | 3+1+2 | 421.00 | 416.00 | |
| 黑龙江 | 理科 | 311.06 | 311.06 | ||
| 湖南 | 物理 | 421.00 | 383.00 | ||
| 辽宁 | 物理 | 376.00 | 370.00 | ||
| 山东 | 综合 | 447.00 | 433.00 | ||
| 陕西 | 理科 | 346.11 | 344.08 | ||
| 天津 | 3+3 | 238.00 | 238.00 | ||
| 浙江 | 3+3 | 508.00 | 497.00 | ||
| 电子商务 | 广西 | 文理综合 | 352.90 | 352.90 | |
| 湖南 | 历史 | 416.00 | 402.00 | ||
| 辽宁 | 历史 | 408.00 | 359.00 | ||
| 宁夏 | 文科 | 366.18 | 347.17 | ||
| 青海 | 文科 | 349.08 | 349.08 | ||
| 西藏 | 文科 | 261.00 | 222.00 | ||
| 新疆 | 新疆对口文 | 197.07 | 159.05 | ||
| 高分子合成技术 | 河北 | 3+1+2 | 419.00 | 414.00 | |
| 湖北 | 物理 | 369.00 | 367.00 | ||
| 山东 | 综合 | 444.00 | 435.00 | ||
| 陕西 | 理科 | 402.10 | 363.09 | ||
| 新疆 | 文科 | 309.09 | 292.09 | ||
| 浙江 | 3+3 | 512.00 | 497.00 | ||
| 重庆 | 3+1+2 | 385.00 | 385.00 | ||
| 工商企业管理 | 安徽 | 文科 | 436.79 | 436.79 | |
| 贵州 | 文科 | 350.09 | 350.09 | ||
| 河南 | 文科 | 364.10 | 271.08 | ||
| 黑龙江 | 文科 | 338.10 | 289.08 | ||
| 宁夏 | 文科 | 356.17 | 340.15 | ||
| 青海 | 文科 | 371.10 | 350.09 | ||
| 陕西 | 文科 | 415.10 | 386.10 | ||
| 四川 | 文科 | 432.10 | 337.07 | ||
| 西藏 | 文科 | 257.00 | 254.00 | ||
| 新疆 | 新疆对口文 | 265.06 | 215.07 | ||
| 化工技术类 | 河南 | 理科 | 400.10 | 371.10 | |
| 黑龙江 | 理科 | 300.06 | 279.05 | ||
| 江西 | 理科 | 401.98 | 399.98 | ||
| 宁夏 | 理科 | 379.14 | 307.11 | ||
| 青海 | 理科 | 313.05 | 284.03 | ||
| 陕西 | 理科 | 361.09 | 336.09 | ||
| 新疆 | 理科 | 316.05 | 300.08 | ||
| 南疆单列 | 240.00 | 237.00 | |||
| 新疆对口理 | 288.03 | 210.05 | |||
| 化工自动化技术 | 安徽 | 理科 | 403.96 | 403.96 | |
| 广西 | 文理综合 | 320.84 | 320.84 | ||
| 海南 | 3+3 | 480.00 | 480.00 | ||
| 河北 | 3+1+2 | 415.00 | 406.00 | ||
| 河南 | 理科 | 374.09 | 371.08 | ||
| 辽宁 | 物理 | 404.00 | 384.00 | ||
| 山东 | 综合 | 424.00 | 418.00 | ||
| 山西 | 理科 | 330.05 | 330.05 | ||
| 陕西 | 理科 | 343.09 | 342.10 | ||
| 机电一体化技术 | 宁夏 | 理科 | 356.15 | 310.08 | |
| 山西 | 理科 | 349.07 | 349.07 | ||
| 新疆 | 新疆对口理 | 261.04 | 259.06 | ||
| 机械设计制造类 | 河南 | 理科 | 408.11 | 369.10 | |
| 文科 | 401.09 | 365.10 | |||
| 黑龙江 | 理科 | 288.04 | 274.05 | ||
| 吉林 | 理科 | 298.08 | 296.07 | ||
| 宁夏 | 文科 | 389.17 | 378.17 | ||
| 青海 | 理科 | 327.06 | 293.05 | ||
| 陕西 | 理科 | 359.10 | 339.08 | ||
| 四川 | 文科 | 346.08 | 323.07 | ||
| 西藏 | 理科 | 222.00 | 206.00 | ||
| 内地班理科 | 297.00 | 289.00 | |||
| 新疆 | 文科 | 304.08 | 287.08 | ||
| 建筑工程技术 | 西藏 | 理科 | 206.00 | 198.00 | |
| 内地班理科 | 314.00 | 309.00 | |||
| 石油化工技术 | 福建 | 物理 | 433.00 | 421.00 | |
| 广东 | 3+1+2 | 435.00 | 429.00 | ||
| 河北 | 3+1+2 | 422.00 | 416.00 | ||
| 河南 | 理科 | 388.09 | 386.10 | ||
| 湖南 | 物理 | 386.00 | 374.00 | ||
| 吉林 | 理科 | 323.08 | 316.06 | ||
| 辽宁 | 物理 | 427.00 | 420.00 | ||
| 宁夏 | 理科 | 352.10 | 339.12 | ||
| 青海 | 理科 | 329.04 | 317.03 | ||
| 山东 | 综合 | 475.00 | 422.00 | ||
| 陕西 | 理科 | 394.09 | 383.10 | ||
| 新疆 | 理科 | 273.07 | 273.07 | ||
| 浙江 | 3+3 | 510.00 | 510.00 | ||
| 石油炼制技术 | 河北 | 3+1+2 | 435.00 | 428.00 | |
| 河南 | 理科 | 407.10 | 404.09 | ||
| 黑龙江 | 理科 | 277.05 | 277.05 | ||
| 吉林 | 理科 | 344.07 | 308.06 | ||
| 江苏 | 物理 | 466.00 | 466.00 | ||
| 辽宁 | 物理 | 435.00 | 435.00 | ||
| 宁夏 | 理科 | 342.12 | 336.11 | ||
| 山东 | 综合 | 410.00 | 398.00 | ||
| 云南 | 理科 | 445.00 | 445.00 | ||
| 水环境智能监测与治理 | 福建 | 物理 | 438.00 | 438.00 | |
| 海南 | 3+3 | 503.00 | 503.00 | ||
| 河北 | 3+1+2 | 403.00 | 403.00 | ||
| 吉林 | 文科 | 371.09 | 371.09 | ||
| 江苏 | 历史 | 329.00 | 329.00 | ||
| 辽宁 | 物理 | 376.00 | 376.00 | ||
| 宁夏 | 文科 | 394.18 | 377.18 | ||
| 青海 | 文科 | 398.09 | 398.09 | ||
| 山东 | 综合 | 431.00 | 399.00 | ||
| 物联网应用技术 | 西藏 | 内地班理科 | 299.00 | 289.00 | |
| 应用化工技术(公用工程) | 宁夏 | 理科 | 361.15 | 310.10 | |
| 青海 | 理科 | 307.06 | 283.05 | ||
| 应用化工技术(化学工程与工艺) | 河北 | 3+1+2 | 422.00 | 422.00 | |
| 吉林 | 理科 | 306.07 | 305.03 | ||
| 辽宁 | 物理 | 410.00 | 410.00 | ||
| 宁夏 | 理科 | 354.13 | 337.11 | ||
| 山东 | 综合 | 456.00 | 454.00 | ||
| 四川 | 理科 | 452.09 | 408.11 | ||
| 油气储运技术 | 福建 | 物理 | 451.00 | 411.00 | |
| 广东 | 3+1+2 | 423.00 | 420.00 | ||
| 贵州 | 理科 | 339.08 | 339.08 | ||
| 湖北 | 物理 | 390.00 | 343.00 | ||
| 湖南 | 物理 | 412.00 | 388.00 | ||
| 吉林 | 理科 | 342.09 | 342.09 | ||
| 宁夏 | 理科 | 324.11 | 311.11 | ||
| 青海 | 理科 | 332.06 | 328.05 | ||
| 山东 | 综合 | 398.00 | 389.00 | ||
| 四川 | 理科 | 394.07 | 382.08 | ||
| 天津 | 3+3 | 208.00 | 207.00 | ||
| 新疆 | 理科 | 300.06 | 300.06 | ||
| 南疆单列 | 231.00 | 231.00 | |||
| 新疆对口理 | 261.05 | 261.05 | |||
| 云计算技术应用 | 西藏 | 内地班理科 | 311.00 | 304.00 | |
| 自动化类 | 安徽 | 理科 | 383.91 | 368.93 | |
| 河南 | 理科 | 409.10 | 377.10 | ||
| 宁夏 | 理科 | 374.13 | 306.10 | ||
| 青海 | 理科 | 296.06 | 280.03 | ||
| 陕西 | 理科 | 364.10 | 335.09 | ||
| 新疆 | 理科 | 299.05 | 277.04 | ||
| 南疆单列 | 241.00 | 240.00 | |||
| 新疆对口理 | 278.05 | 206.04 | |||
| 云南 | 文科 | 410.00 | 410.00 | ||
