通知公告
更多>2023年我校录取分数线统计
发布日期:2024-03-08分类:历年分数阅读量:5130 次
						| 序号 | 省份 | 类别 | 科类 | 录取分数 | 
| 1 | 甘肃 | 本科 | 普通文史 | 447 | 
| 普通理工 | 370 | |||
| 农村专项文史 | 452 | |||
| 农村专项理工 | 377 | |||
| 少数民族专项(藏族文史) | 391 | |||
| 少数民族专项(藏族理工) | 307 | |||
| 少数民族专项(其他民族文史) | 391 | |||
| 少数民族专项(其他民族理工) | 326 | |||
| 预科 | 318 | |||
| 中职工业类 | 511 | |||
| 中职信息类 | 488 | |||
| 中职财经类 | 543 | |||
| 中职土木类 | 527 | |||
| 专科 | 普通文史 | 401 | ||
| 普通理工 | 333 | |||
| 精准文史 | 372 | |||
| 精准理工 | 325 | |||
| 艺术 | 187 | |||
| 中职工业类 | 428 | |||
| 中职信息类 | 454 | |||
| 中职财经类 | 512 | |||
| 中职教育类 | 421 | |||
| 中职土木类 | 438 | |||
| 综合评价 | 25 | |||
| 2 | 浙江 | 本科 | 3+3 | 508 | 
| 专科 | 3+3 | 318 | ||
| 3 | 山东 | 本科 | 3+3 | 478 | 
| 专科 | 3+3 | 414 | ||
| 4 | 广东 | 本科 | 物理 | 493 | 
| 专科 | 物理 | 411 | ||
| 专科 | 历史 | 380 | ||
| 5 | 天津 | 本科 | 3+3 | 498 | 
| 专科 | 3+3 | 223 | ||
| 6 | 江苏 | 本科 | 物理 | 480 | 
| 专科 | 物理 | 449 | ||
| 历史 | 280 | |||
| 7 | 安徽 | 本科 | 理科 | 452 | 
| 专科 | 理科 | 408 | ||
| 文科 | 382 | |||
| 8 | 江西 | 本科 | 理科 | 472 | 
| 文科 | 504 | |||
| 专科 | 理科 | 406 | ||
| 文科 | 361 | |||
| 9 | 辽宁 | 本科 | 历史 | 471 | 
| 物理 | 432 | |||
| 专科 | 物理 | 332 | ||
| 历史 | 346 | |||
| 10 | 河北 | 本科 | 物理 | 473 | 
| 历史 | 476 | |||
| 专科 | 物理 | 416 | ||
| 历史 | 378 | |||
| 11 | 海南 | 本科 | 3+3 | 537 | 
| 专科 | 3+3 | 501 | ||
| 12 | 宁夏 | 本科 | 理科 | 375 | 
| 文科 | 461 | |||
| 专科 | 理科 | 320 | ||
| 文科 | 390 | |||
| 13 | 重庆 | 本科 | 3+1+2 | 457 | 
| 专科 | 3+1+2 | 386 | ||
| 14 | 湖南 | 本科 | 物理 | 447 | 
| 历史 | 461 | |||
| 专科 | 物理 | 364 | ||
| 历史 | 376 | |||
| 15 | 福建 | 本科 | 物理 | 468 | 
| 专科 | 物理 | 399 | ||
| 历史 | 384 | |||
| 16 | 青海 | 本科 | 理科 | 333 | 
| 文科 | 412 | |||
| 专科 | 理科 | 291 | ||
| 文科 | 368 | |||
| 17 | 广西 | 本科 | 理科 | 387 | 
| 专科 | 理科 | 347 | ||
| 文科 | 427 | |||
| 18 | 贵州 | 本科 | 理科 | 403 | 
| 专科 | 理科 | 366 | ||
| 文科 | 398 | |||
| 19 | 湖北 | 本科 | 物理 | 476 | 
| 专科 | 375 | |||
| 20 | 吉林 | 本科 | 理科 | 340 | 
| 文科 | 396 | |||
| 专科 | 理科 | 226 | ||
| 文科 | 246 | |||
| 21 | 河南 | 本科 | 理科 | 474 | 
| 文科 | 511 | |||
| 专科 | 理科 | 400 | ||
| 文科 | 395 | |||
| 22 | 云南 | 本科 | 理科 | 439 | 
| 专科 | 理科 | 414 | ||
| 23 | 四川 | 本科 | 理科 | 478 | 
| 专科 | 理科 | 417 | ||
| 文科 | 389 | |||
| 24 | 新疆 | 本科 | 理科 | 340 | 
| 文科 | 396 | |||
| 南疆单列理科 | 318 | |||
| 南疆单列文科 | 384 | |||
| 内地班文史 | 365 | |||
| 内地班理工 | 367 | |||
| 预科 | 297 | |||
| 专科 | 理科 | 263 | ||
| 文科 | 291 | |||
| 南疆单列 | 235 | |||
| 协作(选考外语)理工 | 221 | |||
| 协作(选考外语)文史 | 244 | |||
| 25 | 山西 | 本科 | 理科 | 400 | 
| 文科 | 423 | |||
| 专科 | 理科 | 325 | ||
| 文科 | 349 | |||
| 26 | 黑龙江 | 本科 | 理科 | 352 | 
| 文科 | 392 | |||
| 专科 | 理科 | 261 | ||
| 文科 | 265 | |||
| 27 | 陕西 | 本科 | 理科 | 409 | 
| 文科 | 462 | |||
| 专科 | 理科 | 330 | ||
| 文科 | 393 | |||
| 28 | 西藏 | 专科 | 理科 | 214 | 
| 文科 | 208 | |||
| 内地班理科 | 228 | |||
| 内地班文科 | 335 | |||
| 29 | 内蒙古 | 本科 | 理科 | 367 | 
| 文科 | 435 | |||
| 专科 | 理科 | 299 | ||
| 文科 | 273 | 

 
		 
							 
						 
							 
							 
					