通知公告
更多>2026年本科招生计划
发布日期:2026-06-17分类:招生计划阅读量:501 次
| 专业 | 科类/选考科目 | 合计 | 甘肃 | 天 津 | 河 北 | 山 西 | 内 蒙 古 | 辽 宁 | 吉 林 | 黑 龙 江 | 江 苏 | 浙 江 | 安 徽 | 福 建 | 江 西 | 山 东 | 河 南 | 湖 北 | 湖 南 | 广 东 | 广 西 | 海 南 | 重 庆 | 四 川 | 贵 州 | 云 南 | 陕 西 | 青 海 | 宁 夏 | 新 疆 | 外省合计 | ||||||
| 普通高考 | 预科转段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通 | 地方农村专项 | 少数民族专项 | 普通 | 南疆单列 | 内地班 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 藏区专项 | 其他民族地区专项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ 总 计 | 2300 | 1458 | 100 | 21 | 58 | 60 | 10 | 40 | 5 | 5 | 12 | 14 | 28 | 5 | 18 | 4 | 15 | 77 | 35 | 30 | 5 | 26 | 7 | 5 | 2 | 5 | 45 | 17 | 2 | 25 | 26 | 70 | 55 | 5 | 10 | 593 | |
| △统招合计 | 2083 | 1241 | 100 | 21 | 58 | 60 | 10 | 40 | 5 | 5 | 12 | 14 | 28 | 5 | 18 | 4 | 15 | 77 | 35 | 30 | 5 | 26 | 7 | 5 | 2 | 5 | 45 | 17 | 2 | 25 | 26 | 70 | 55 | 5 | 10 | 593 | |
| ⊕历史类合计 | 315 | 183 | 10 | 13 | 19 | 6 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 8 | 7 | 1 | 3 | 81 | |
| 电子商务 | 历史 | 181 | 113 | 5 | 8 | 13 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 33 | ||||||||||||||
| 大数据与会计 | 134 | 70 | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 48 | |||||||||
| ⊕物理类合计 | 1768 | 1058 | 90 | 8 | 39 | 54 | 8 | 34 | 4 | 4 | 10 | 10 | 24 | 4 | 16 | 4 | 13 | 67 | 30 | 26 | 5 | 22 | 7 | 4 | 2 | 4 | 41 | 13 | 2 | 22 | 22 | 62 | 48 | 4 | 7 | 512 | |
| 现代分析测试技术 | 物理+化学 | 48 | 23 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| 高分子材料工程技术 | 48 | 20 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 新材料与应用技术 | 94 | 53 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 41 | |||||||||||||||
| 化工智能制造工程技术 | 94 | 55 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 31 | |||||||||||||||||||
| 应用化工技术 | 93 | 45 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 41 | ||||||||||||
| 煤炭清洁利用工程 | 48 | 25 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 安全工程技术 | 93 | 66 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 现代精细化工技术 | 93 | 58 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 28 | ||||||||||||||||||||
| 油气储运工程 | 物理 | 38 | 17 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 材料成型及控制工程 | 78 | 48 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 30 | |||||||||||||||||||||
| 智能制造工程技术 | 38 | 19 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 电气工程及自动化 | 126 | 84 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 37 | ||||||||||||||||
| 现代测控工程技术 | 48 | 16 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 数字印刷工程 | 46 | 26 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 包装工程技术 | 48 | 36 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 数字媒体技术 | 85 | 48 | 5 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 19 | |||||||||||||||||||||
| 人工智能工程技术 | 95 | 55 | 10 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 24 | |||||||||||||||||||
| 物联网工程技术 | 94 | 56 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 28 | ||||||||||||||||||||
| 汽车工程技术 | 143 | 90 | 20 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 测绘工程技术 | 135 | 98 | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 建筑工程 | 90 | 60 | 5 | 1 | 9 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 新能源发电工程技术 | 93 | 60 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 33 | ||||||||||||||||||||
| ⊕中职合计 | 中职 | 217 | 217 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子商务 | 财经商贸类 | 5 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大数据与会计 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小计 | 10 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测绘工程技术 | 土木水利类 | 5 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建筑工程 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小计 | 10 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人工智能工程技术 | 信息技术类 | 45 | 45 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数字媒体技术 | 10 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物联网工程技术 | 45 | 45 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小计 | 100 | 100 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电气工程及自动化 | 工业类 | 15 | 15 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 汽车工程技术 | 45 | 45 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 油气储运工程 | 10 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 智能制造工程技术 | 10 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材料成型及控制工程 | 17 | 17 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小计 | 97 | 97 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
