通知公告
更多>2026年专科招生计划
发布日期:2026-06-17分类:招生计划阅读量:332 次
| 专业 | 科类/选考科目 | 合计 | 甘肃 普通 | 甘肃建档立卡 | 天 津 | 河 北 | 山 西 | 内 蒙 古 | 辽 宁 | 吉 林 | 黑 龙 江 | 江 苏 | 浙 江 | 安 徽 | 福 建 | 江 西 | 山 东 | 河 南 | 湖 北 | 湖 南 | 广 东 | 广 西 | 海 南 | 重 庆 | 四 川 | 贵 州 | 云 南 | 西藏 | 陕 西 | 青 海 | 宁 夏 | 新 疆 | 外省合计 | |||
| 普通 | 内地班 | 普通 | 南疆单列 | 协作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ 总 计 | 5300 | 4076 | 105 | 20 | 48 | 10 | 10 | 32 | 48 | 32 | 20 | 50 | 40 | 40 | 50 | 70 | 80 | 30 | 50 | 30 | 20 | 15 | 30 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | 80 | 50 | 65 | 73 | 5 | 31 | 1119 | |
| △统招合计 | 3470 | 2246 | 105 | 20 | 48 | 10 | 10 | 32 | 48 | 32 | 20 | 50 | 40 | 40 | 50 | 70 | 80 | 30 | 50 | 30 | 20 | 15 | 30 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | 80 | 50 | 65 | 73 | 5 | 31 | 1119 | |
| ⊕历史合计 | 522 | 355 | 30 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 10 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 7 | 8 | 7 | 0 | 0 | 137 | |
| 分析检验技术 | 历史 | 13 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 水环境智能监测与治理 | 18 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 化工安全技术 | 8 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 理化测试与质检技术 | 5 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 智能焊接技术 | 68 | 24 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 39 | |||||||||||||
| 计算机网络技术 | 45 | 45 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新能源汽车技术 | 24 | 24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大数据与会计 | 113 | 83 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | |||||||||||||||||||
| 电子商务 | 145 | 97 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 43 | ||||||||||||||
| 现代物流管理 | 60 | 40 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 摄影测量与遥感技术 | 23 | 18 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⊕物理合计 | 2948 | 1891 | 75 | 17 | 44 | 8 | 8 | 26 | 42 | 27 | 18 | 44 | 33 | 34 | 44 | 62 | 70 | 24 | 48 | 26 | 18 | 14 | 26 | 26 | 18 | 18 | 8 | 8 | 69 | 43 | 57 | 66 | 5 | 31 | 982 | |
| 石油化工技术 | 物理 | 179 | 114 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 60 | |||||
| 石油炼制技术 | 96 | 61 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 30 | |||||||||||||||||||
| 高分子合成技术 | 54 | 25 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | ||||||||||||||||||||
| 分析检验技术 | 25 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | |||||||||||||||||||||
| 化工智能制造技术 | 48 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 水环境智能监测与治理 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 应用化工技术 | 193 | 131 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 57 | |||||||||
| 煤化工技术 | 81 | 50 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 精细化工技术 | 35 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 化工安全技术 | 27 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 机械制造及自动化 | 56 | 30 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 理化测试与质检技术 | 40 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 机电一体化 | 48 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 化工装备技术 | 81 | 30 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 46 | ||||||||||
| 油气储运技术 | 96 | 46 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 40 | ||||||||||||||
| 电气自动化技术 | 138 | 67 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 61 | ||||
| 工业过程自动化技术 | 102 | 76 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 工业自动化仪表技术 | 103 | 71 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 32 | |||||||||||||||||||
| 工业机器人技术 | 55 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数字媒体技术 | 48 | 33 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 计算机应用技术(过程控制) | 98 | 62 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 36 | |||||||||||||||||
| 大数据技术 | 96 | 71 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 25 | |||||||||||||||||||||
| 计算机网络技术 | 106 | 57 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 44 | |||||||||||||
| 信息安全技术应用 | 50 | 18 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 27 | ||||||||||||||||||||
| 汽车制造与试验技术 | 35 | 35 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 汽车检测与维修技术 | 58 | 53 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 新能源汽车技术 | 124 | 85 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 34 | |||||||||||||||
| 智能网联汽车技术 | 48 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 36 | ||||||||||||||||
| 建设工程管理 | 56 | 56 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摄影测量与遥感技术 | 25 | 15 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 建筑材料检测技术 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材料工程技术 | 96 | 61 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | |||||||||||||||||
| 工程地质勘查 | 60 | 60 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 煤矿智能开采技术 | 55 | 55 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 矿山机电与智能装备 | 56 | 31 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 25 | |||||||||||||||||||||
| 环境工程技术 | 10 | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安全技术与管理 | 50 | 35 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 发电厂及电力系统 | 140 | 90 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 50 | ||||||||||||||
| 热能动力工程技术 | 153 | 101 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 52 | ||||||||
| 光伏工程技术 | 101 | 64 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 37 | ||||||||||||||||
| ⊕中职合计 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 现代物流管理 | 财贸类 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小计 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 理化测试与质检技术 | 工业类 | 57 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 印刷媒体技术 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 印刷数字图文技术 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 汽车制造与试验技术 | 55 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地质勘查 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 煤矿智能开采技术 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 矿山机电与智能装备 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小计 | 312 | 312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子信息工程技术 | 信息技术类 | 48 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 计算机应用技术(过程控制) | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小计 | 93 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| △综合评价招生合计 | 不限 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| △单考单招合计 | 不限 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 印刷媒体技术 | 不限 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 印刷数字图文技术 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 计算机应用技术(过程控制) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大数据技术 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 汽车制造与试验技术 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现代物流管理 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设工程管理 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 煤矿智能开采技术 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 矿山机电与智能装备 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安全技术与管理 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发电厂及电力系统 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光伏工程技术 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
