通知公告
更多>兰州石化职业技术大学关于选拔 2022 届甘肃省普通高校优秀毕业生的公示
根据甘肃省教育厅《关于做好2022届甘肃省普通高校优秀毕业生选拔工作的通知》要求,经二级学院(系)推荐,招生就业处会同新区相关部门审核,拟推荐李宇等194名同学为2022届甘肃省普通高校优秀毕业生,特此公示。
序号 | 校区 | 姓名 | 性别 | 专业(全称) | 学历 | 入学年份 | 备注 |
1 | 西固校区 | 李宇 | 女 | 电气自动化技术 | 专科 | 2019年 | |
2 | 西固校区 | 张傲 | 男 | 电气自动化技术 | 专科 | 2019年 | |
3 | 西固校区 | 任聪 | 男 | 电气自动化技术 | 专科 | 2019年 | |
4 | 西固校区 | 肖吉军 | 男 | 电气自动化技术 | 专科 | 2019年 | |
5 | 西固校区 | 梁鹏程 | 男 | 电气自动化技术 | 专科 | 2019年 | |
6 | 西固校区 | 周秉阳 | 男 | 电气自动化技术 | 专科 | 2019年 | |
7 | 西固校区 | 汤杰 | 男 | 电气自动化技术 | 专科 | 2019年 | |
8 | 西固校区 | 李涛 | 男 | 电气自动化技术 | 专科 | 2019年 | |
9 | 西固校区 | 傅联瑞 | 女 | 工业仪表自动化技术 | 专科 | 2019年 | |
10 | 西固校区 | 刘颖涛 | 男 | 工业仪表自动化技术 | 专科 | 2019年 | |
11 | 西固校区 | 李拴喜 | 男 | 工业过程自动化技术 | 专科 | 2019年 | |
12 | 西固校区 | 杨亚辉 | 男 | 工业过程自动化技术 | 专科 | 2019年 | |
13 | 西固校区 | 王瑞超 | 男 | 工业过程自动化技术 | 专科 | 2019年 | |
14 | 西固校区 | 李强 | 男 | 机电设备维修与管理 | 专科 | 2019年 | |
15 | 西固校区 | 刘一升 | 男 | 机电设备维修与管理 | 专科 | 2019年 | |
16 | 西固校区 | 樊永斌 | 男 | 应用电子技术 | 专科 | 2019年 | |
17 | 西固校区 | 宋吉铜 | 男 | 工业机器人技术 | 专科 | 2019年 | |
18 | 西固校区 | 曹玉花 | 女 | 会计 | 专科 | 2019年 | |
19 | 西固校区 | 张红燕 | 女 | 会计 | 专科 | 2019年 | |
20 | 西固校区 | 姜佳彤 | 女 | 会计 | 专科 | 2019年 | |
21 | 西固校区 | 杨洁蓉 | 女 | 电子商务 | 专科 | 2019年 | |
22 | 西固校区 | 张杰 | 男 | 电子商务 | 专科 | 2019年 | |
23 | 西固校区 | 薛雅文 | 女 | 工商企业管理(金融方向) | 专科 | 2019年 | |
24 | 西固校区 | 徐欣 | 女 | 物流管理 | 专科 | 2019年 | |
25 | 西固校区 | 许翠 | 女 | 物流管理 | 专科 | 2019年 | |
26 | 西固校区 | 苏晓兰 | 女 | 市场营销(大数据与分析) | 专科 | 2019年 | |
27 | 西固校区 | 侯涛 | 男 | 市场营销(大数据与分析) | 专科 | 2019年 | 参军入伍毕业生 |
28 | 西固校区 | 李盼兵 | 男 | 市场营销(大数据与分析) | 专科 | 2019年 | 参军入伍毕业生 |
29 | 西固校区 | 周露露 | 女 | 应用英语(石化方向) | 专科 | 2019年 | |
30 | 西固校区 | 黄娇娇 | 女 | 商务英语 | 专科 | 2019年 | |
31 | 西固校区 | 王靓颖 | 女 | 空中乘务 | 专科 | 2019年 | |
32 | 西固校区 | 龚涛 | 男 | 汽车营销与服务 | 专科 | 2019年 | |
33 | 西固校区 | 方振生 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 专科 | 2019年 | |
34 | 西固校区 | 刘成飞 | 男 | 新能源汽车技术 | 专科 | 2019年 | |
35 | 西固校区 | 秦启毅 | 男 | 汽车运用与维护技术 | 专科 | 2019年 | |
36 | 西固校区 | 住国海 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 专科 | 2019年 | |
37 | 西固校区 | 马小宝 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 专科 | 2019年 | |
38 | 西固校区 | 牛福龙 | 男 | 汽车电子技术 | 专科 | 2019年 | |
39 | 西固校区 | 尹立伟 | 男 | 汽车营销与服务 | 专科 | 2019年 | 参军入伍毕业生 |
40 | 西固校区 | 苏文亮 | 男 | 汽车运用与维护技术 | 专科 | 2019年 | 参军入伍毕业生 |
41 | 西固校区 | 丁玉蛟 | 男 | 空中乘务 | 专科 | 2019年 | 参军入伍毕业生 |
42 | 西固校区 | 张凯凯 | 男 | 汽车运用与维护技术 | 专科 | 2019年 | 参军入伍毕业生 |
43 | 西固校区 | 王以学 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 专科 | 2019年 | 参军入伍毕业生 |
44 | 西固校区 | 陈立伟 | 男 | 测绘地理信息技术 | 大专 | 2019年 | |
45 | 西固校区 | 王辉 | 男 | 建设工程管理 | 大专 | 2019年 | |
46 | 西固校区 | 张林山 | 男 | 建筑工程技术 | 大专 | 2019年 | |
47 | 西固校区 | 吴嘉靖 | 男 | 建筑工程技术 | 大专 | 2019年 | |
48 | 西固校区 | 李勇 | 男 | 工程测量技术 | 大专 | 2019年 | |
49 | 西固校区 | 王张鹏 | 男 | 工程测量技术 | 大专 | 2019年 | |
50 | 西固校区 | 陈高府 | 男 | 建筑钢结构工程技术 | 大专 | 2019年 | |
51 | 西固校区 | 赵文生 | 男 | 数字媒体应用技术 | 专科 | 2019年 | |
52 | 西固校区 | 于露 | 女 | 数字媒体应用技术 | 专科 | 2019年 | |
53 | 西固校区 | 胡水清 | 女 | 艺术设计 | 专科 | 2019年 | |
54 | 西固校区 | 杨泊 | 男 | 印刷媒体技术(现代学徒制) | 专科 | 2019年 | |
55 | 西固校区 | 祁有贵 | 男 | 数字媒体应用技术 | 专科 | 2019年 | |
56 | 西固校区 | 申文杰 | 男 | 印刷媒体技术 | 专科 | 2019年 | |
57 | 西固校区 | 傅成振 | 男 | 印刷媒体技术(现代学徒制) | 专科 | 2019年 | 参军入伍毕业生 |
58 | 西固校区 | 门正杰 | 男 | 印刷媒体技术 | 专科 | 2019年 | 参军入伍毕业生 |
59 | 西固校区 | 赵城 | 男 | 印刷设备应用技术 | 专科 | 2019年 | 参军入伍毕业生 |
60 | 西固校区 | 李京霖 | 男 | 大数据技术 | 专科 | 2019年 | |
61 | 西固校区 | 陈立春 | 男 | 计算机应用技术(过程控制) | 专科 | 2019年 | |
62 | 西固校区 | 陈卓 | 男 | 计算机应用技术(过程控制) | 专科 | 2019年 | |
63 | 西固校区 | 王瀚 | 男 | 软件技术 | 专科 | 2019年 | |
64 | 西固校区 | 王润东 | 男 | 软件技术 | 专科 | 2019年 | |
65 | 西固校区 | 王娅妮 | 女 | 计算机网络技术 | 专科 | 2019年 | |
66 | 西固校区 | 赵天宇 | 男 | 物联网应用技术 | 专科 | 2019年 | |
67 | 西固校区 | 孙振玮 | 男 | 物联网应用技术 | 专科 | 2019年 | |
68 | 西固校区 | 彭婷婷 | 女 | 移动应用开发 | 专科 | 2019年 | |
69 | 西固校区 | 杨威 | 男 | 石油化工技术 | 专科 | 2017年 | |
70 | 西固校区 | 李学文 | 男 | 石油炼制技术 | 专科 | 2019年 | |
71 | 西固校区 | 高鸿 | 男 | 石油化工技术 | 专科 | 2019年 | |
72 | 西固校区 | 辛娟娟 | 女 | 工业分析技术 | 专科 | 2019年 | |
73 | 西固校区 | 魏田虎 | 男 | 石油炼制技术 | 专科 | 2019年 | |
74 | 西固校区 | 王宁 | 男 | 工业分析技术(工业水处理) | 专科 | 2019年 | |
75 | 西固校区 | 涂力力 | 女 | 石油炼制技术 | 专科 | 2019年 | |
76 | 西固校区 | 郭龙 | 男 | 石油化工技术 | 专科 | 2019年 | |
77 | 西固校区 | 吴希冰 | 男 | 石油化工技术 | 专科 | 2019年 | |
78 | 西固校区 | 武宁宁 | 女 | 石油化工技术 | 专科 | 2019年 | |
79 | 西固校区 | 刘一豪 | 男 | 石油化工技术 | 专科 | 2019年 | |
80 | 西固校区 | 高俊 | 男 | 石油化工技术 | 专科 | 2019年 | |
81 | 西固校区 | 王佳州 | 男 | 材料工程技术 | 专科 | 2019年 | |
82 | 西固校区 | 高建强 | 男 | 石油炼制技术 | 专科 | 2019年 | |
83 | 西固校区 | 王昱 | 女 | 工业分析技术(油品分析) | 专科 | 2019年 | |
84 | 西固校区 | 陈昊 | 男 | 工业分析技术(油品分析) | 专科 | 2019年 | |
85 | 西固校区 | 王弘民 | 男 | 工业分析技术 | 专科 | 2019年 | |
86 | 西固校区 | 王欢乐 | 男 | 石油炼制技术 | 专科 | 2019年 | |
87 | 西固校区 | 赵杰 | 男 | 高分子合成技术 | 专科 | 2019年 | |
88 | 西固校区 | 聂东升 | 男 | 石油化工技术 | 专科 | 2019年 | |
89 | 西固校区 | 陈邦杰 | 男 | 石油炼制技术 | 专科 | 2019年 | |
90 | 西固校区 | 洪强 | 男 | 工业分析技术(工业水处理) | 专科 | 2019年 | |
91 | 西固校区 | 刘奎智 | 男 | 石油化工技术 | 专科 | 2019年 | |
92 | 西固校区 | 曹佳浚 | 男 | 工业分析技术 | 专科 | 2019年 | 参军入伍毕业生 |
93 | 西固校区 | 谢大凯 | 男 | 工业分析技术 | 专科 | 2019年 | 参军入伍毕业生 |
94 | 西固校区 | 姚嘉文 | 男 | 工业分析技术 | 专科 | 2019年 | 参军入伍毕业生 |
95 | 西固校区 | 成星 | 男 | 化工装备技术 | 专科 | 2019年 | |
96 | 西固校区 | 苟志洲 | 男 | 焊接技术与自动化 | 专科 | 2019年 | |
97 | 西固校区 | 蒋新愿 | 男 | 油气储运技术 | 专科 | 2019年 | |
98 | 西固校区 | 李超 | 男 | 电厂热能动力装置 | 专科 | 2019年 | |
99 | 西固校区 | 梁金雄 | 男 | 油气储运技术 | 专科 | 2019年 | |
100 | 西固校区 | 徐靖 | 男 | 电厂热能动力装置 | 专科 | 2019年 | |
101 | 西固校区 | 张鑫鑫 | 男 | 电厂热能动力装置 | 专科 | 2019年 | |
102 | 西固校区 | 盛红栋 | 男 | 机械制造与自动化 | 专科 | 2019年 | |
103 | 西固校区 | 杨东强 | 男 | 数控技术 | 专科 | 2019年 | |
104 | 西固校区 | 陈世冈 | 男 | 数控技术 | 专科 | 2019年 | |
105 | 西固校区 | 杜羊琴 | 女 | 化工装备技术 | 专科 | 2019年 | |
106 | 西固校区 | 吴辉 | 男 | 焊接技术与自动化 | 专科 | 2019年 | |
107 | 西固校区 | 文杰 | 男 | 模具设计与制造 | 专科 | 2019年 | |
108 | 西固校区 | 张凯 | 男 | 焊接技术与自动化 | 专科 | 2019年 | |
109 | 西固校区 | 赵春喜 | 男 | 模具设计与制造 | 专科 | 2019年 | |
110 | 西固校区 | 席铜树 | 男 | 理化测试与质检技术专业 | 专科 | 2019年 | |
111 | 西固校区 | 马超 | 男 | 化工装备技术 | 专科 | 2019年 | |
112 | 西固校区 | 胡宝刚 | 男 | 数控技术 | 专科 | 2019年 | 参军入伍毕业生 |
113 | 西固校区 | 孔永勇 | 男 | 化工装备技术 | 专科 | 2019年 | 参军入伍毕业生 |
114 | 西固校区 | 李京典 | 男 | 化工装备技术 | 专科 | 2019年 | 参军入伍毕业生 |
115 | 西固校区 | 帖永飞 | 男 | 电厂热能动力装置 | 专科 | 2019年 | 参军入伍毕业生 |
116 | 西固校区 | 张阔林 | 男 | 油气储运技术 | 专科 | 2019年 | 参军入伍毕业生 |
117 | 西固校区 | 赵多彦 | 男 | 数控技术 | 专科 | 2019年 | 参军入伍毕业生 |
118 | 西固校区 | 李海军 | 男 | 化工安全技术 | 专科 | 2019年 | |
119 | 西固校区 | 王敏 | 女 | 精细化工技术 | 专科 | 2019年 | |
120 | 西固校区 | 刘鹏飞 | 男 | 精细化工技术 | 专科 | 2019年 | |
121 | 西固校区 | 漆红伟 | 男 | 煤化工技术 | 专科 | 2019年 | |
122 | 西固校区 | 彭坤 | 男 | 煤化工技术 | 专科 | 2019年 | |
123 | 西固校区 | 马子成 | 男 | 应用化工技术(公用工程) | 专科 | 2019年 | |
124 | 西固校区 | 岳振鹏 | 男 | 应用化工技术(化学工程与工艺) | 专科 | 2019年 | |
125 | 西固校区 | 徐世鑫 | 男 | 应用化工技术(化学工程与工艺) | 专科 | 2019年 | |
126 | 西固校区 | 周美玲 | 女 | 应用化工技术(化学工程与工艺) | 专科 | 2019年 | |
127 | 西固校区 | 李晓宏 | 女 | 应用化工技术(化学工程与工艺) | 专科 | 2019年 | |
128 | 西固校区 | 郭辉健 | 男 | 应用化工技术(化学工程与工艺) | 专科 | 2019年 | |
129 | 西固校区 | 李公源 | 男 | 应用化工技术(化学工程与工艺) | 专科 | 2019年 | |
130 | 西固校区 | 王一凡 | 男 | 应用化工技术(化学工程与工艺) | 专科 | 2019年 | |
131 | 西固校区 | 袁瑞 | 男 | 应用化工技术(无机化工) | 专科 | 2019年 | |
132 | 西固校区 | 董姝仪 | 女 | 应用化工技术(有机化工) | 专科 | 2019年 | |
133 | 西固校区 | 王振凯 | 男 | 煤化工技术 | 专科 | 2019年 | 参军入伍毕业生 |
134 | 西固校区 | 文博 | 男 | 印刷媒体技术(印前速录方向) | 专科 | 2019年 | 参军入伍毕业生 |
135 | 新区校区 | 谭今通 | 男 | 机械制造与自动化 | 专科 | 2019年 | |
136 | 新区校区 | 王旭东 | 男 | 机械制造与自动化 | 专科 | 2019年 | |
137 | 新区校区 | 景娟娟 | 女 | 数控技术 | 专科 | 2019年 | |
138 | 新区校区 | 孙万龙 | 男 | 焊接技术与自动化 | 专科 | 2019年 | |
139 | 新区校区 | 邵文刚 | 男 | 新能源汽车技术 | 专科 | 2019年 | |
140 | 新区校区 | 李永州 | 男 | 新能源汽车运用与维修 | 专科 | 2019年 | |
141 | 新区校区 | 吴涛年 | 男 | 新能源汽车技术 | 专科 | 2019年 | |
142 | 新区校区 | 安展言 | 男 | 光伏发电技术与应用 | 专科 | 2019年 | |
143 | 新区校区 | 金明明 | 男 | 新能源汽车技术 | 专科 | 2019年 | |
144 | 新区校区 | 尹海林 | 男 | 新能源汽车运用与维修 | 专科 | 2019年 | |
145 | 新区校区 | 王锦娣 | 男 | 新能源汽车技术 | 专科 | 2019年 | |
146 | 新区校区 | 魏延庆 | 男 | 新能源汽车运用与维修 | 专科 | 2019年 | |
147 | 新区校区 | 李相飞 | 男 | 光伏发电技术与应用 | 专科 | 2019年 | |
148 | 新区校区 | 王财 | 男 | 新能源汽车技术 | 专科 | 2019年 | 参军入伍毕业生 |
149 | 新区校区 | 雷钰添 | 男 | 光伏发电技术与应用 | 专科 | 2019年 | 参军入伍毕业生 |
150 | 新区校区 | 赵欢 | 男 | 光伏发电技术与应用 | 专科 | 2019年 | 参军入伍毕业生 |
151 | 新区校区 | 朱旭涛 | 男 | 新能源汽车技术 | 专科 | 2019年 | 参军入伍毕业生 |
152 | 新区校区 | 张鹏博 | 男 | 工程测量技术 | 专科 | 2019年 | |
153 | 新区校区 | 彭博伟 | 男 | 工程测量技术 | 专科 | 2019年 | |
154 | 新区校区 | 杨亮 | 男 | 工程地质勘查 | 专科 | 2019年 | |
155 | 新区校区 | 张成龙 | 男 | 煤矿开采技术 | 专科 | 2019年 | |
156 | 新区校区 | 张重国 | 男 | 工商企业管理 | 专科 | 2019年 | |
157 | 新区校区 | 赵昱豪 | 女 | 连锁经营 | 专科 | 2019年 | |
158 | 新区校区 | 邓翻翻 | 女 | 会计 | 专科 | 2019年 | |
159 | 新区校区 | 杨晓丽 | 女 | 会计 | 专科 | 2019年 | |
160 | 新区校区 | 柴乐 | 男 | 会计 | 专科 | 2019年 | |
161 | 新区校区 | 汤雅婷 | 女 | 会计 | 专科 | 2019年 | |
162 | 新区校区 | 陈天辉 | 男 | 连锁经营 | 专科 | 2019年 | |
163 | 新区校区 | 邢涛 | 男 | 工商企业管理 | 专科 | 2019年 | 参军入伍毕业生 |
164 | 新区校区 | 杨海涛 | 男 | 连锁经营 | 专科 | 2019年 | 参军入伍毕业生 |
165 | 新区校区 | 徐强 | 男 | 会计 | 专科 | 2019年 | 参军入伍毕业生 |
166 | 新区校区 | 张云柏 | 男 | 建筑工程技术 | 专科 | 2019年 | 参军入伍毕业生 |
167 | 新区校区 | 付斯年 | 男 | 建筑工程技术 | 专科 | 2019年 | |
168 | 新区校区 | 王晶晶 | 男 | 工程造价 | 专科 | 2019年 | |
169 | 新区校区 | 李国庆 | 男 | 材料工程技术 | 专科 | 2019年 | |
170 | 新区校区 | 李世欣 | 女 | 工程造价 | 专科 | 2019年 | |
171 | 新区校区 | 张喜亮 | 男 | 工程造价 | 专科 | 2019年 | |
172 | 新区校区 | 王天怀 | 男 | 建筑工程技术 | 专科 | 2019年 | |
173 | 新区校区 | 康佳奇 | 男 | 工程造价 | 专科 | 2019年 | |
174 | 新区校区 | 韩升强 | 男 | 机电一体化技术 | 专科 | 2019年 | |
175 | 新区校区 | 陈斐 | 男 | 电气自动化技术 | 专科 | 2019年 | |
176 | 新区校区 | 王玉山 | 男 | 机电一体化技术 | 专科 | 2019年 | |
177 | 新区校区 | 单博 | 男 | 电气自动化技术 | 专科 | 2019年 | |
178 | 新区校区 | 赵文科 | 男 | 机电一体化技术 | 专科 | 2019年 | |
179 | 新区校区 | 薛晓彤 | 男 | 机电一体化技术 | 专科 | 2019年 | |
180 | 新区校区 | 李疆 | 男 | 电气自动化技术 | 专科 | 2019年 | |
181 | 新区校区 | 关向宇 | 男 | 电气自动化技术 | 专科 | 2019年 | |
182 | 新区校区 | 尚强 | 男 | 化工自动化技术 | 专科 | 2019年 | |
183 | 新区校区 | 赵子栋 | 男 | 电气自动化技术 | 专科 | 2019年 | |
184 | 新区校区 | 陈国相 | 男 | 云计算技术与应用 | 专科 | 2019年 | |
185 | 新区校区 | 魏派林 | 女 | 物联网应用技术 | 专科 | 2019年 | |
186 | 新区校区 | 连红梅 | 女 | 物联网应用技术 | 专科 | 2019年 | |
187 | 新区校区 | 刘祎诺 | 男 | 计算机网络技术 | 专科 | 2019年 | |
188 | 新区校区 | 赵文慧 | 女 | 计算机网络技术 | 专科 | 2019年 | |
189 | 新区校区 | 马丽亚 | 女 | 计算机网络技术 | 专科 | 2019年 | |
190 | 新区校区 | 卢昱荣 | 男 | 应用化工技术 | 专科 | 2019年 | |
191 | 新区校区 | 包金鹏 | 男 | 应用化工技术 | 专科 | 2019年 | |
192 | 新区校区 | 张思文 | 男 | 煤化工技术 | 专科 | 2019年 | |
193 | 新区校区 | 李展鹏 | 男 | 化工装备技术 | 专科 | 2019年 | |
194 | 新区校区 | 刘超 | 男 | 工业分析技术 | 专科 | 2019年 |
公示期:2022年3月14日至3月18日
公示期内,任何单位或个人对拟推荐人员有异议,须以书面形式向纪委、监察专员办公室综合室或招生就业处实名反映,电话:7941338、7941364
招生就业处
2022年3月14日